تورينو

اسم قصير:
تورينو
اسم متوسط الحجم:
تورينو
المدينة:
Turin

النموذج الحالي

خخمخم
تففخت

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
13/04/2024 17:00جوفنتس جوفنتسم
06/04/2024 19:45امبولي امبوليخ
30/03/2024 15:00مونزا مونزام
16/03/2024 15:00اودينيزي اودينيزيخ
08/03/2024 20:45نابولي نابوليخ

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
21/04/2024 14:00فروزينوني فروزينونيم
28/04/2024 14:00انتر ميلان انتر ميلانخ
05/05/2024 14:00بولونيا بولونيام
12/05/2024 14:00هيلاس فيرونا هيلاس فيروناخ
19/05/2024 14:00اي سي ميلان اي سي ميلانم

حارس مرمى

مدافع

متوسط ميدان

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج هدف في اللعب تمريرة حاسمة مجموع الأهداف بطاقة صفراء هدف ضد مرماه ضربة جزاء بطاقة حمراء ضربة جزاء ضائعة بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء ركلة ترجيحية ضائعة
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11665752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2420176349 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29242108511 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0
12985732 4 4 4 24 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2213402 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15654396 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
35332895210 14 7 21 5 0 7 0 1 0 0
7431134 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141298428 25 7 28 11 0 3 0 0 0 0
2524201118 2 0 2 7 0 0 0 0 0 0
00-101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5217632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333293601 8 1 8 9 0 0 0 0 0 0
216311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30201872105 0 9 1 3 0 1 0 0 0 0
153385122 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013130872 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
6114051 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23171548610 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0
29282419110 11 4 11 3 0 0 0 0 0 0
418531 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101090000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
204550161 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
3213611 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1413118014 4 4 4 6 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9118380 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33272386614 7 2 7 1 0 0 0 0 0 0
27201837712 2 1 2 24 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 1 10 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2321195821 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
405440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24131144119 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432742 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24171362710 2 12 2 12 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261614211013 5 2 5 2 0 0 0 0 0 0
14756976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1816135923 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0
3429273156 7 8 7 4 0 0 0 0 0 0
21171427411 1 1 1 9 0 0 0 0 0 0
3028233427 1 2 1 7 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9120981 3 1 3 6 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31302586115 1 6 1 5 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1615124619 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0
1717153000 3 3 3 9 0 0 0 0 2 0
201420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122347102 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3131279000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12972535 3 3 3 13 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32242041812 6 4 10 17 0 4 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
331716171615 2 5 2 6 0 0 0 0 0 0
29151485148 6 0 6 5 0 0 0 0 0 0
141192235 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
36332861316 1 1 1 11 0 0 0 0 1 0
3324223797 4 3 4 11 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2315137589 0 5 0 7 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2820192885 6 7 6 16 0 0 1 0 1 0
217706147 4 0 4 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية