جزر كايمان
جزر كايمان
4تصفيات كأس العالم
3النقاط
3-0-1ف-ت-خ
آخر النتائجخخ
الترتيب · تصفيات كأس العالم · 2026 2-1 الكونكاكاف
| 2 | 4 | 7 | |
| 3 | 4 | 6 | |
| 4 | 4 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | |
| 6 | 4 | 12 |
الأفضل
تصفيات كأس العالم · 2026 2-1 الكونكاكاف
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 Lachlin Lambertحارس مرمى مباراتان 12 Deshawn Whittakerحارس مرمى مباراة واحدة 20 Ramón Sealyحارس مرمىالمدافعون
4 Jahiem Campbellمدافع 5 Cameron Grayمدافع مباراتان 6 Wesley Robinsonمدافع مباراة واحدة 13 Cameron Smithمدافع 16 Immanuel Duranمدافع مباراة واحدة 18 Joshwa Campbellمدافع 3 مباريات · هدف واحد 23 Jabari Campbellمدافع 3 مبارياتلاعبو الوسط
2 Jah Dain Alexanderلاعب وسط 3 مباريات 3 D`Andre Roweلاعب وسط 3 مباريات 8 Jordan Bonillaلاعب وسط 3 مباريات 10 Zachary Scottلاعب وسط 3 مباريات 14 Casey McLaughlinلاعب وسط 14 Matthew Suberanلاعب وسط مباراتان 15 Gabriele Dell`Oglioلاعب وسط مباراة واحدة 16 Dimetri Douglasلاعب وسط مباراة واحدة 19 Jahziah Johnsonلاعب وسط مباراة واحدة 22 Trey Ebanksلاعب وسط مباراة واحدة| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabari Campbell | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4٫9 |
| Jah Dain Alexander | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| D`Andre Rowe | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Mason Duval | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Jordan Bonilla | 3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Zachary Scott | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Elijah Seymour | 3 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Lachlin Lambert | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Cameron Gray | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4٫9 |
| Christopher Reeves | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Sebastián Martínez | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Deshawn Whittaker | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Wesley Robinson | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫5 |
| Jahziah Johnson | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gunnar Studenthofft | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joshwa Campbell | 3 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Jacobbi Tugman | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Matthew Suberan | 2 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Tyler Beckford | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Dimetri Douglas | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Trey Ebanks | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Immanuel Duran | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kareem Foster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Gabriele Dell`Oglio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المس عنوان العمود للترتيب.