ريمس

اسم قصير:
ريمس
اسم متوسط الحجم:
ريمس
المدينة:
Reims

النموذج الحالي

خمخخم
ففتخخ

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
10/05/2025 20:00سانت ايتيان سانت ايتيانم
02/05/2025 19:45نيس نيسخ
27/04/2025 16:15مونبيلييه مونبيلييهخ
20/04/2025 16:15تولوز تولوزم
11/04/2025 19:45لونس لونسخ

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
17/05/2025 20:00ليل ليلخ

06/02/2022 15:00
ريمس
بوردو
13/02/2022 15:00
نانت
ريمس
27/02/2022 13:00
موناكو
ريمس
13/03/2022 15:00
أنجي
ريمس
03/04/2022 14:00
تروا
ريمس
09/04/2022 16:00
ريمس
ستاد رين
20/04/2022 18:00
ريمس
ليل
01/05/2022 14:00
لوريان
ريمس
08/05/2022 14:00
ريمس
لونس
21/05/2022 20:00
ريمس
نيس
14/08/2022 14:00
ريمس
كلارمون

حارس مرمى

مدافع

متوسط ميدان

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج بطاقة صفراء هدف في اللعب مجموع الأهداف ضربة جزاء هدف ضد مرماه ضربة جزاء ضائعة بطاقة حمراء بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء تمريرة حاسمة
3319603 1 0 0 0 0 0 0 0 0
907490 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204120 5 6 7 1 0 0 1 0 10
164511122 6 0 0 0 0 0 1 1 0
11230692 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281413501412 4 3 3 0 0 0 0 0 1
319721 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2524209615 10 0 0 0 0 0 0 2 0
5213832 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281412881414 1 5 5 0 0 0 0 0 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26231919310 5 0 0 0 0 0 0 0 1
2929252504 14 1 1 0 0 0 0 1 1
7328543 4 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36352947119 2 9 14 5 0 0 0 0 1
24111005138 7 1 1 0 0 0 1 0 1
2725223121 4 0 0 0 0 0 1 0 1
9868816 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8551130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
286666226 2 1 1 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4325611 9 0 0 0 0 0 1 1 1
331112382211 6 5 6 1 0 0 0 0 4
2927246820 9 1 1 0 1 0 3 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103110 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7333040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37343012315 5 15 21 6 0 1 0 0 2
303130 2 0 0 0 0 0 0 0 0
505750 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3129261222 6 3 3 0 0 0 0 0 4
9233572 1 0 0 0 0 0 0 1 1
13877151 1 0 0 0 0 0 0 0 0
208720 2 9 10 1 0 1 1 0 3
10310 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312117801018 1 1 1 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8436444 8 4 5 1 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12552174 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6534614 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2119174422 6 2 2 0 0 0 0 1 0
11546065 1 1 1 0 0 0 0 0 1
35342965114 6 13 13 0 0 0 1 0 15
246637185 3 0 0 0 0 0 0 0 1
25171389815 6 15 15 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3210812 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201920 2 2 2 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2721196863 30 22 22 0 0 0 1 0 11
8234761 3 0 0 0 0 0 0 0 0
31272092422 5 4 4 0 0 0 0 0 2
1813129453 8 1 1 0 0 0 0 0 1
1911959812 2 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25191656614 0 3 4 1 0 0 0 0 5
302030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29262124312 9 3 3 0 0 0 3 0 1
1212103601 2 0 0 0 0 0 1 0 0
6116850 1 0 0 0 0 0 0 0 0
239896149 1 0 0 0 0 1 0 0 1
9222772 0 1 1 0 0 0 0 0 0
32282233424 4 6 6 0 0 0 0 0 2
10336973 1 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 3 0 0 0 0 0 0 0 1
404340 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8218761 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27181565913 10 9 9 0 0 2 0 0 2
7763000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3737328601 5 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291413651510 1 1 1 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13881855 7 3 3 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28252124314 8 5 7 2 0 0 0 0 3
00000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8649924 12 0 0 0 0 0 1 0 1
3737332501 17 1 1 0 1 0 0 1 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217052 7 1 1 0 0 0 0 0 0
2417164376 3 0 0 0 0 0 0 1 4
3333297000 16 5 5 0 2 0 1 1 0
3029255014 7 0 0 0 0 0 0 0 3
402840 4 1 1 0 0 0 0 0 1
7231151 1 3 4 1 0 0 0 0 3
2113410 4 0 0 0 0 0 0 0 0
3333297000 20 9 10 1 1 0 2 0 2
202020 0 0 0 0 0 0 1 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية