ريمس

اسم قصير:
ريمس
اسم متوسط الحجم:
ريمس
المدينة:
Reims

النموذج الحالي

مخمخخ
فخخخف

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
10/11/2024 17:00لوهافر لوهافرخ
03/11/2024 15:00تولوز تولوزخ
26/10/2024 18:00ستاد بريست ستاد بريستم
20/10/2024 16:00أوكسير أوكسيرخ
06/10/2024 16:00مونبيلييه مونبيلييهم

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
23/11/2024 21:00اولمبيك ليون اولمبيك ليونم
29/11/2024 20:45لونس لونسم
08/12/2024 17:00ستراسبورغ ستراسبورغخ
14/12/2024 21:00موناكو موناكوم
05/01/2025 17:00سانت ايتيان سانت ايتيانخ

29/11/2024 20:45
ريمس
لونس
14/12/2024 21:00
ريمس
موناكو
12/01/2025 17:00
ريمس
نيس
19/01/2025 17:00
ريمس
لوهافر
02/02/2025 17:00
ريمس
نانت
16/02/2025 17:00
ريمس
أنجي
23/02/2025 17:00
ستاد رين
ريمس
02/03/2025 17:00
موناكو
ريمس
09/03/2025 17:00
ريمس
أوكسير
13/04/2025 16:00
لونس
ريمس
20/04/2025 16:00
ريمس
تولوز
04/05/2025 16:00
نيس
ريمس

حارس مرمى

مدافع

متوسط ميدان

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج بطاقة صفراء هدف في اللعب مجموع الأهداف تمريرة حاسمة ضربة جزاء هدف ضد مرماه ضربة جزاء ضائعة بطاقة حمراء بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء
3319603 1 0 0 0 0 0 0 0 0
907490 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204120 5 6 7 10 1 0 0 1 0
164511122 3 0 0 0 0 0 0 1 1
11230692 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281413501412 4 3 3 1 0 0 0 0 0
319721 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2524209615 10 0 0 0 0 0 0 0 2
281412881414 1 5 5 8 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8861504 3 0 0 1 0 0 0 0 0
2929252504 14 1 1 1 0 0 0 0 1
7328543 4 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36352947119 2 9 14 1 5 0 0 0 0
24111005138 7 1 1 1 0 0 0 1 0
8652121 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9868816 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8551130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
286666226 2 1 1 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4325611 9 0 0 1 0 0 0 1 1
331112382211 6 5 6 4 1 0 0 0 0
2927246820 9 1 1 3 0 1 0 3 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103110 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7333040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37343012315 5 15 21 2 6 0 1 0 0
303130 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3129261222 6 3 3 4 0 0 0 0 0
208720 2 9 10 3 1 0 1 1 0
10310 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312117801018 1 1 1 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8436444 8 4 5 1 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2119174422 5 2 2 0 0 0 0 0 0
11546065 1 1 1 1 0 0 0 0 0
35342965114 5 12 12 15 0 0 0 1 0
246637185 3 0 0 1 0 0 0 0 0
7231151 1 3 4 3 1 0 0 0 0
25171389815 3 10 10 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201920 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2721196863 28 21 21 9 0 0 0 1 0
8234761 3 0 0 0 0 0 0 0 0
31272092422 5 4 4 2 0 0 0 0 0
1813129453 8 1 1 1 0 0 0 0 0
1911959812 2 0 0 1 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25191656614 0 3 4 5 1 0 0 0 0
302030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29262124312 9 3 3 1 0 0 0 3 0
6116850 1 0 0 0 0 0 0 0 0
239896149 1 0 0 1 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9222772 0 1 1 0 0 0 0 0 0
10336973 1 1 1 0 0 0 0 0 0
32282233424 4 6 6 2 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
201620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8218761 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27181565913 8 8 8 2 0 0 1 0 0
7763000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3737328601 5 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291413651510 1 1 1 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13881855 3 3 3 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28252124314 8 5 7 3 2 0 0 0 0
00000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8649924 12 0 0 1 0 0 0 1 0
3737332501 17 1 1 5 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217052 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2417164376 3 0 0 4 0 0 0 0 1
3333297000 16 5 5 0 0 2 0 1 1
3029255014 7 0 0 3 0 0 0 0 0
402840 4 1 1 1 0 0 0 0 0
2113410 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3333297000 20 9 10 2 1 1 0 2 0
error: المحتوى ملكية فكرية