يو إس ساسولو

اسم قصير:
SAS
اسم متوسط الحجم:
يو إس ساسولو
المدينة:
Sassuolo

النموذج الحالي

مخخمخ
ففتخف

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
30/10/2025 18:30كالياري كالشيو كالياري كالشيوخ
26/10/2025 15:00إيه إس روما إيه إس رومام
18/10/2025 14:00ليتشي ليتشيخ
03/10/2025 19:45هيلاس فيرونا هيلاس فيروناخ
28/09/2025 11:30أودينيزي أودينيزيم

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
03/11/2025 18:30جنوة سي إف سي جنوة سي إف سيم
09/11/2025 12:30أتلانتا أتلانتاخ
24/11/2025 20:451909 نادي بيزا الإيطالي 1909 نادي بيزا الإيطاليم
28/11/2025 20:45نادي كومو نادي كوموخ
06/12/2025 15:00فيورنتينا فيورنتينام

حارس مرمى

مدافع

متوسط ميدان

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج هدف في اللعب بطاقة صفراء مجموع الأهداف هدف ضد مرماه ضربة جزاء بطاقة حمراء ضربة جزاء ضائعة بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء ركلة ترجيحية ضائعة تمريرة حاسمة
213430182 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221350211 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8124671 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
3737333000 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32252186717 16 8 19 0 3 1 2 0 0 1
8872000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28272199117 13 14 14 0 1 0 0 1 0 11
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8642126 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
504050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225632175 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2
3023205279 1 6 1 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36352886129 11 10 11 1 0 0 0 0 0 3
30282486210 28 29 54 0 26 0 2 0 0 34
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
506550 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
504750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5121040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7220250 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32272097523 6 6 7 0 1 0 0 0 0 4
8226162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2519169968 8 2 11 0 3 0 0 0 0 6
10744537 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2316148577 2 11 2 0 0 0 0 1 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27131239148 16 9 16 0 0 0 0 1 0 5
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3433301411 3 21 3 0 0 0 0 1 0 3
119000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 15 7 16 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281413351413 8 7 8 0 0 0 0 0 0 8
352017881515 12 10 12 0 0 0 0 0 0 6
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7757505 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
205020 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27201789712 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26181493811 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
1615134614 0 9 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197786122 1 6 1 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311311321812 8 14 8 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5532105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8538635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
132313112 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
3432288524 2 9 4 0 2 0 0 0 0 2
7335941 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
28161603122 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2
2419175451 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0
2826233224 1 7 1 1 0 0 0 0 0 0
25101064155 6 14 6 0 0 0 0 1 0 3
15131022210 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151298337 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
29221871714 4 32 4 0 0 1 0 0 0 2
154518112 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
281816781014 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1
10765431 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1
187813116 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2
8871201 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
406440 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
331615091710 0 7 0 0 0 1 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2821187575 0 14 0 0 0 1 0 0 0 5
100203100 0 18 0 1 0 1 0 3 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176531116 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
271437261 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8866502 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1
228813147 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
24221845210 2 10 2 1 0 0 0 0 0 1
705870 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4223521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية