ستراسبورغ

اسم قصير:
ستراسبورغ
اسم متوسط الحجم:
ستراسبورغ
المدينة:
Strasbourg

النموذج الحالي

خممخخ
خفخخف

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
11/12/2025 21:00أبردين أبردينخ
06/12/2025 19:00نادي تولوز نادي تولوزخ
30/11/2025 15:00ستاد بريست ستاد بريستم
27/11/2025 21:00كريستال بالاس كريستال بالاسم
22/11/2025 17:00لانس لانسخ

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
14/12/2025 17:15لوريون لوريونم
18/12/2025 21:00نادي بريدابليك نادي بريدابليكم
03/01/2026 19:00نيس نيسخ
18/01/2026 15:00ميتز ميتزم
25/01/2026 20:45ليل أو إس سي ليل أو إس سيخ

حارس مرمى

مدافع

متوسط ميدان

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج بطاقة صفراء هدف في اللعب مجموع الأهداف ضربة جزاء هدف ضد مرماه ضربة جزاء ضائعة بطاقة حمراء بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء تمريرة حاسمة
42292735136 6 3 3 0 2 0 1 0 0
31151445168 2 4 4 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9112281 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
836860581531 11 13 13 0 0 0 1 1 7
1515135000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
92907958210 25 2 2 0 0 0 1 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26141286123 5 0 0 0 0 0 0 1 0
4240359824 12 11 11 0 0 0 0 0 3
21111090106 1 0 0 0 0 0 0 0 3
705851971217 4 1 1 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131195623 3 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6326633 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2112958912 3 0 0 0 0 0 0 0 0
201120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51423815922 7 3 3 0 0 0 1 0 11
645448021031 8 10 10 0 0 0 1 0 16
956054273534 14 3 4 1 0 1 0 0 7
317819248 0 4 4 0 0 0 0 0 1
3131279000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
289971194 4 0 0 0 0 0 0 0 1
2525225000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64554901933 11 27 27 0 0 1 0 0 6
402824961218 3 4 4 0 0 0 0 0 5
207420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96877636920 12 3 3 0 0 0 1 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6765571823 9 1 1 0 0 0 1 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4843392955 12 2 2 0 0 0 0 0 6
1007567522532 7 34 40 6 0 1 0 1 5
947464032033 14 7 10 3 0 0 0 0 8
1248678353839 19 2 2 0 0 0 0 0 7
6010660 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95877690822 18 2 2 0 3 1 1 0 3
825345362936 15 6 6 0 0 0 1 0 4
1058371272245 15 7 7 0 0 0 0 0 13
253476224 0 2 2 0 0 0 0 0 0
18968897 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1814129144 2 8 10 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11868036 1 1 1 0 0 0 0 0 1
322119271112 3 1 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197608127 4 0 0 0 0 0 0 0 0
177671107 2 1 1 0 0 0 0 0 0
2121183703 1 1 3 2 0 0 0 0 2
966658563043 1 21 25 4 0 3 1 0 5
232418212 0 2 2 0 0 0 0 0 0
1512105232 3 1 1 0 0 0 0 0 0
3581033276 0 6 6 0 0 0 0 0 0
27141332133 2 0 0 0 0 0 0 0 1
1515120205 1 0 0 0 0 0 0 1 0
887769881110 11 1 1 0 1 0 0 0 3
847465251021 11 21 29 8 0 1 1 0 12
903090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307861236 1 2 3 1 0 0 0 0 0
4040353803 7 0 0 0 0 0 0 0 1
13756166 2 4 4 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
43242377197 7 1 1 0 0 0 0 1 1
12654664 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100100900000 5 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3933296664 9 1 1 0 0 0 0 1 1
248811168 0 2 2 0 0 0 0 0 0
1919171000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
201020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1919161904 2 1 1 0 0 0 0 0 1
18181412013 1 1 1 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130187130 1 0 0 0 0 0 0 0 2
201220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
917181 0 1 1 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122274102 2 0 0 0 0 0 1 0 1
10751035 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14765275 3 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2219173632 4 0 0 0 0 0 0 0 2
1812103067 3 1 1 0 0 0 0 0 0
229937137 2 3 3 0 0 0 0 0 3
784843223030 8 2 2 0 0 0 1 0 2
40332640727 1 8 8 0 0 0 0 0 5
257755185 2 1 1 0 0 0 0 0 1
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3231283410 3 2 2 0 0 0 1 0 0
20420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46373143924 8 1 1 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31272438411 5 1 1 0 0 0 1 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303330 0 1 1 0 0 0 0 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية