ستراسبورغ

اسم قصير:
STR
اسم متوسط الحجم:
ستراسبورغ
المدينة:
Strasbourg

النموذج الحالي

خممخم
تففخخ

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
17/05/2025 20:00نادي لوهافر نادي لوهافرم
10/05/2025 20:00أنجيه أنجيهخ
03/05/2025 16:00باريس سان جيرمان باريس سان جيرمانم
26/04/2025 16:00سانت إتيان سانت إتيانم
19/04/2025 18:00موناكو موناكوخ

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
17/08/2025 16:15نادي ميتز نادي ميتزخ
21/08/2025 18:00بروندبي آي إف بروندبي آي إفم
24/08/2025 16:15إف سي نانت إف سي نانتم
28/08/2025 18:00بروندبي آي إف بروندبي آي إفخ
31/08/2025 16:15موناكو موناكوخ

حارس مرمى

مدافع

متوسط ميدان

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج بطاقة صفراء هدف في اللعب مجموع الأهداف ضربة جزاء هدف ضد مرماه ضربة جزاء ضائعة بطاقة حمراء بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء تمريرة حاسمة
2219179233 6 3 3 0 2 0 1 0 0
173459142 1 1 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9112281 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37312715618 11 13 13 0 0 0 1 1 7
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3029255415 25 2 2 0 0 0 1 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10653641 4 0 0 0 0 0 0 1 0
11983122 12 11 11 0 0 0 0 0 3
21111090106 1 0 0 0 0 0 0 0 3
33322807110 4 1 1 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6326633 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2112958912 3 0 0 0 0 0 0 0 0
201120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32292578312 4 2 2 0 0 0 1 0 7
31252185614 8 9 9 0 0 0 1 0 14
341918391512 14 3 4 1 0 1 0 0 7
608861 0 4 4 0 0 0 0 0 1
3131279000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
15986464 4 0 0 0 0 0 0 0 1
2424216000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28232087515 8 22 22 0 0 1 0 0 4
27201784712 2 4 4 0 0 0 0 0 3
207420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313115801 12 3 3 0 0 0 1 0 9
3433298310 9 1 1 0 0 0 1 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3230271621 7 1 1 0 0 0 0 0 2
32272333516 7 34 40 6 0 1 0 1 5
4110731 14 7 10 3 0 0 0 0 8
36292583711 19 2 2 0 0 0 0 0 7
6010660 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101610 16 2 2 0 2 0 0 0 2
27262157112 15 6 6 0 0 0 1 0 4
362520941121 15 7 7 0 0 0 0 0 13
122298103 0 2 2 0 0 0 0 0 0
18968897 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22171456511 3 1 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16755897 4 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2121183703 1 1 3 2 0 0 0 0 2
35282407717 1 21 25 4 0 3 1 0 5
232418212 0 2 2 0 0 0 0 0 0
1512105232 3 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 6 6 0 0 0 0 0 0
27141332133 2 0 0 0 0 0 0 0 1
3028241627 11 1 1 0 1 0 0 0 3
3534297116 11 21 29 8 0 1 1 0 12
701570 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155546105 1 2 3 1 0 0 0 0 0
2727236803 4 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 7 1 1 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 5 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131094730 9 1 1 0 0 0 0 1 1
238796158 0 2 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1919161904 2 1 1 0 0 0 0 0 1
18181412013 1 1 1 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
508550 1 0 0 0 0 0 0 0 2
201220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
917181 0 1 1 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6113051 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14765275 3 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10871821 4 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9331763 0 2 2 0 0 0 0 0 0
143347113 8 2 2 0 0 0 1 0 2
31272175422 1 6 6 0 0 0 0 0 4
257755185 2 1 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3231283410 3 2 2 0 0 0 1 0 0
20420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17131082411 8 1 1 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414116508 2 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303330 0 1 1 0 0 0 0 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية