سنغافورة
سنغافورة
25تصفيات كأس العالم
7النقاط
5-1-2ف-ت-خ
آخر النتائجختخخخ
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 Hairul Syirhanحارس مرمى 1 Syazwan Buhariحارس مرمى 12 Zharfan Rohaizadحارس مرمى 18 Hassan Sunnyحارس مرمى 8 مبارياتالمدافعون
2 Fairuz Fazliمدافع 2 Raoul Suhaimiمدافع 2 Zulqarnaen Suzlimanمدافع 4 مباريات 3 Ryhan Stewartمدافع 6 مباريات 4 Christopher van Huizenمدافع 6 مباريات · هدف واحد 4 Nazrul Nazariمدافع 4 مباريات 5 Amirul Adli Azmiمدافع 3 مباريات 6 Nur Adam Abdullahمدافع مباراة واحدة 11 Hafiz Norمدافع 3 مباريات 15 Lionel Tanمدافع 6 مباريات 17 Jordan Emaviweمدافع 19
لاعبو الوسط
5 Jacob Mahlerلاعب وسط 7 مباريات · هدفان 6 Anumanthan Kumarلاعب وسط 5 مباريات 6 Jared Gallagherلاعب وسط 7 Ui-young Songلاعب وسط 7 مباريات 8 Shah Shahiranلاعب وسط 7 مباريات 8 Shahdan Sulaimanلاعب وسط مباراتان 14 Hariss Harunلاعب وسط 8 مباريات 15 Joel Chewلاعب وسط مباراة واحدة 16 Hami Syahinلاعب وسط 5 مباريات 20 Joshua Pereiraلاعب وسط 21 Safuwan Baharudinلاعب وسط 5 مباريات 23 Harhys Stewartلاعب وسط 4 مباريات 23 Zulfahmi Arifinلاعب وسط 3 مبارياتالمهاجمون
9 Ikhsan Fandiمهاجم 5 مباريات · هدف واحد 10 Adam Swandiمهاجم مباراتان 10 Farhan Zulkifliمهاجم مباراة واحدة 10 Faris Ramliمهاجم 4 مباريات · هدفان 11 Daniel Gohمهاجم 13 Taufik Suparnoمهاجم مباراتان 17 Iqbal Hussainمهاجم مباراة واحدة 19 Ilhan Fandiمهاجم 4 مباريات 20 Shawal Anuarمهاجم 6 مباريات · هدفان| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hassan Sunny | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫2 |
| Hariss Harun | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Shah Shahiran | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫8 |
| Jacob Mahler | 7 | 536 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6٫3 |
| Lionel Tan | 6 | 476 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5٫8 |
| Safuwan Baharudin | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫5 |
| Ui-young Song | 7 | 417 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Ryhan Stewart | 6 | 398 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5٫1 |
| Nazrul Nazari | 4 | 343 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫0 |
| Shawal Anuar | 6 | 318 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6٫7 |
| Anumanthan Kumar | 5 | 316 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Hami Syahin | 5 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Harhys Stewart | 4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Ikhsan Fandi | 5 | 291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Christopher van Huizen | 6 | 253 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Zulqarnaen Suzliman | 4 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Faris Ramli | 4 | 221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6٫6 |
| Glenn Kweh | 4 | 212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Irfan Fandi | 4 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫0 |
| Ilhan Fandi | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Hafiz Nor | 3 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Adam Swandi | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Taufik Suparno | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Zulfahmi Arifin | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Shahdan Sulaiman | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Amirul Adli Azmi | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Iqbal Hussain | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7٫7 |
| Nur Adam Abdullah | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4٫9 |
| Joel Chew | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Farhan Zulkifli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.