سيشل
سيشل
36تصفيات كأس العالم
0النقاط
10-0-0ف-ت-خ
آخر النتائجخخخخ
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 Carlos Simeonحارس مرمى 4 مباريات 1 Densley Joubertحارس مرمى 1 Ian Ah-Kongحارس مرمى 3 مباريات 1 Jean-Paul Lesperanceحارس مرمى 1 Madrid Adrienneحارس مرمى 18 Rohan Orpheحارس مرمى 18 Romeo Barraحارس مرمى مباراة واحدة 18 Romeo Padayachiحارس مرمى مباراة واحدة 22 Saverio Tsiahouaحارس مرمى 23 Alvin Michelحارس مرمى مباراة واحدةالمدافعون
2 Jean-Paul Barreauمدافع 2 Juninho Mathiotمدافع مباراتان 2 Justin Riazمدافع مباراتان 3 Elie Sophaمدافع 8 مباريات 3 Makan Cissokoمدافع 6 مباريات 3 Makhan Bristol-Cissokoمدافع مباراتان 4 Alfie Waltersمدافع 5 مباريات 4 Stephan Morganمدافع 5 Benoit Marieمدافع مباراة واحدة 5 Don Fanchetteمدافع 4 مباريات 5 Helton Monnaieمدافع مباراة واحدة 12 Warren Mellieمدافع 6 مباريات 14 Anil Dijouxمدافع 6 مباريات 14 Frederick Renaudمدافع مباراة واحدة 15 Marcus Payetمدافع 6 مباريات 16 Bertrand Esparonمدافع مباراة واحدة 19 Nick Labicheمدافع 4 مباريات 22 Ramlee Pascalمدافعلاعبو الوسط
4 Lawrence Leonلاعب وسط 8 Carl Hopprichلاعب وسط 8 Lorenzo Hoareauلاعب وسط 8 مباريات · هدف واحد 8 Lucas Panayiلاعب وسط مباراتان 9 Damio Ladouceلاعب وسط 9 Jerron Joubertلاعب وسط 5 مباريات 10 Dean Motheلاعب وسط 5 مباريات 10 Lance Ernestaلاعب وسط 11 Norris Bibiلاعب وسط 11 Tyrone Cadeauلاعب وسط 6 مباريات 12 Edward Bastienneلاعب وسط 12 Stephan Ladouceلاعب وسط مباراتان 13 Archille Estherلاعب وسط 13 Kenner Nourriceلاعب وسط مباراتان 15 Charmaine Häuslلاعب وسط 5 مباريات 16 Johan Gamaticeلاعب وسط 4 مباريات 16 Josip Ravighiaلاعب وسط 3 مباريات 19 Colin Bibiلاعب وسط مباراة واحدة 20 Imra Raheriniainaلاعب وسط 10 مباريات 21 Graham Faureلاعب وسط 21 Vince Fredلاعب وسط 4 مباريات 22 Majid Freminotلاعب وسط مباراتان 22 Riano Denisلاعب وسط 3 مباريات Kesh Valentinلاعب وسط Rahim Henryلاعب وسطالمهاجمون
2 Darrel Damooمهاجم مباراة واحدة 2 Gervais Waye-Hiveمهاجم 3 مباريات 6 Anelka Adelaمهاجم مباراة واحدة 7 Brandon Labrosseمهاجم 10 مباريات 9 Rhio Damooمهاجم مباراة واحدة 11 Neil Mario Aaron Confianceمهاجم مباراتان 13 Samuel Okolieمهاجم 3 مباريات 15 Torry Radegondeمهاجم 17 Ryan Henrietteمهاجم 8 مباريات · هدف واحد 20 Hubert Jeanمهاجم 21 Gerrick Vidotمهاجم 21 Sebastien Larueمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imra Raheriniaina | 10 | 880 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5٫4 |
| Brandon Labrosse | 10 | 740 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5٫4 |
| Warren Mellie | 6 | 540 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4٫5 |
| Marcus Payet | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elie Sopha | 8 | 521 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4٫6 |
| Dean Mothe | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫3 |
| Charmaine Häusl | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Ryan Henriette | 8 | 435 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Don Fanchette | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4٫5 |
| Carlos Simeon | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫0 |
| Alfie Walters | 5 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Lorenzo Hoareau | 8 | 346 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Makan Cissoko | 6 | 329 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫2 |
| Ian Ah-Kong | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jerron Joubert | 5 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫5 |
| Gervais Waye-Hive | 3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tyrone Cadeau | 6 | 230 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Nick Labiche | 4 | 221 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Josip Ravighia | 3 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Anil Dijoux | 6 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Lucas Panayi | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Juninho Mathiot | 2 | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4٫4 |
| Johan Gamatice | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vince Fred | 4 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Justin Riaz | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫8 |
| Makhan Bristol-Cissoko | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kenner Nourrice | 2 | 121 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Neil Mario Aaron Confiance | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Alvin Michel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫7 |
| Romeo Padayachi | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Benoit Marie | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Romeo Barra | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Okolie | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Helton Monnaie | 1 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Rhio Damoo | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Majid Freminot | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stephan Ladouce | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riano Denis | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Bertrand Esparon | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anelka Adela | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Darrel Damoo | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Colin Bibi | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frederick Renaud | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المس عنوان العمود للترتيب.