سيلتا فيغو

اسم قصير:
سيلتا فيغو
اسم متوسط الحجم:
سيلتا فيغو
المدينة:
Vigo

النموذج الحالي

خمخمخ
فخخفت

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
10/11/2024 14:00ريال بيتيس ريال بيتيسخ
04/11/2024 21:00خيتافي خيتافيم
27/10/2024 14:00ليغانيس ليغانيسخ
19/10/2024 20:00ريال مدريد ريال مدريدم
05/10/2024 17:30لاس بالماس لاس بالماسخ

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
23/11/2024 21:00برشلونة برشلونةم
30/11/2024 18:30اسبانيول اسبانيولخ
06/12/2024 21:00مايوركا مايوركام
14/12/2024 18:30اشبيلية اشبيليةخ
21/12/2024 16:15ريال سوسيداد ريال سوسيدادم

حارس مرمى

مدافع

متوسط ميدان

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج بطاقة صفراء هدف في اللعب مجموع الأهداف تمريرة حاسمة هدف ضد مرماه ضربة جزاء بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء ضربة جزاء ضائعة بطاقة حمراء
1917154022 1 0 0 3 0 0 0 0 0
1919171000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
203220 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
327884255 4 10 10 1 0 0 0 0 0
152348132 1 0 0 3 0 0 0 0 0
153458124 7 2 2 3 0 0 0 0 0
13969049 0 4 4 0 0 0 0 0 0
3127235149 24 17 19 14 0 2 0 0 0
2726222116 6 2 2 0 0 0 0 0 0
352321471215 8 4 4 6 0 0 0 0 0
4436000 5 0 0 0 3 0 0 0 0
177701103 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 3 0 0 2 0 0 0 0 0
1513117420 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2121175704 8 0 0 3 0 0 0 0 0
26201634613 16 5 5 19 0 0 0 1 0
8120870 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10436764 3 0 0 0 0 0 0 0 0
122231103 4 1 1 0 0 0 1 0 0
111198101 3 0 0 0 0 0 0 0 0
141074749 4 2 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14777273 2 0 0 0 0 0 0 0 1
29151420147 19 7 7 2 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
332118081218 9 3 3 8 0 0 0 0 1
6111351 7 12 12 4 0 0 0 0 1
205573154 4 1 1 1 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255648205 2 2 2 0 0 0 0 0 1
2320180930 4 0 0 0 1 0 2 0 0
1910903910 3 3 3 1 0 0 0 0 0
101010 4 2 2 2 0 0 0 0 0
3434300402 34 5 5 8 0 0 2 0 1
10010 4 0 0 1 0 0 0 0 0
26252194111 44 66 90 43 0 24 1 8 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201120 0 1 1 0 0 0 0 0 0
10546954 3 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 2
218311 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14989351 1 0 0 1 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3737330002 15 0 0 6 0 0 0 0 0
00000 2 1 1 0 0 0 0 0 0
121074826 4 0 0 1 0 0 0 0 0
1817152911 20 3 3 0 0 0 1 0 1
27241995315 1 3 3 2 0 0 0 0 0
5014050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7545021 3 0 0 0 0 0 0 0 1
322017061217 9 16 16 7 0 0 0 0 0
00000 5 0 0 0 0 0 1 0 0
3227250052 14 3 3 1 1 0 1 0 0
2014115667 1 0 0 0 0 0 0 0 0
518541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544632 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4221820 17 0 0 1 0 0 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281614841214 9 1 1 6 0 0 1 0 0
101089801 11 1 1 7 1 0 0 0 0
2620177567 3 0 0 5 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9773020 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6323533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3838342000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3432292623 5 11 12 3 0 1 1 0 0
224528184 0 1 1 0 0 0 0 0 0
402640 4 1 1 1 0 0 0 0 0
12980833 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3129262320 21 4 4 2 1 0 1 0 0
7132061 10 10 11 6 0 1 1 0 0
29262197311 19 2 2 2 0 0 0 0 1
709270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2113128185 9 4 4 7 0 0 0 0 0
33191771149 6 2 2 0 0 0 0 0 0
403140 0 0 0 1 0 0 0 0 0
166616103 5 0 0 1 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247752176 2 3 3 0 0 0 0 0 0
29252121412 5 4 4 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232271109 31 0 0 1 0 0 2 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2525225000 6 0 0 0 0 0 0 0 1
11876135 2 1 1 2 0 0 0 0 1
342119421311 12 24 25 9 0 1 0 1 0
1212108000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 1 0 0 0 0 0 0
34252075923 5 3 3 3 0 0 0 0 0
3026240246 2 0 0 1 0 0 0 0 0
10233082 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3191129226 5 2 2 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3635315010 12 1 1 0 1 0 0 0 0
2726240210 2 0 0 0 1 0 0 0 0
10989610 2 0 0 0 0 0 1 0 0
405040 3 7 7 3 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية