تشيلي
تشيلي
10تصفيات كأس العالم
11النقاط
2-5-11ف-ت-خ
آخر النتائجتخخخت
المباريات الملعوبة
10 سبتمبرد
حراس المرمى
1CC Cristóbal Camposحارس مرمى 1FD Fernando de Paulحارس مرمى 1GC Gabriel Castellónحارس مرمى 1TG Thomas Gillierحارس مرمى 12
المدافعون
2EW Erick Wiembergمدافع 2
Daniel Gonzálezمدافع
4
Gabriel Suazoمدافع
15 مباراة
17
لاعبو الوسط
2
Claudio Baezaلاعب وسط
1 مباراة
2MF Matías Fernándezلاعب وسط
1 مباراة
6
المهاجمون
9
| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Suazo | 15 | 1350 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5٫8 |
| Rodrigo Echeverría | 17 | 1262 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Brayan Cortés | 14 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫5 |
| Guillermo Maripán | 14 | 1216 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5٫8 |
| Paulo Díaz | 12 | 1056 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫9 |
| Felipe Loyola | 13 | 978 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5٫5 |
| Diego Valdés | 9 | 638 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Alexis Sánchez | 7 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Eduardo Vargas | 8 | 624 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6٫4 |
| Erick Pulgar | 7 | 604 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5٫7 |
| Ben Brereton Díaz | 10 | 591 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Alexander Aravena | 12 | 576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Vicente Pizarro | 9 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Lucas Cepeda | 8 | 544 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Darío Osorio | 10 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Víctor Dávila | 9 | 452 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫7 |
| Gary Medel | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫1 |
| Arturo Vidal | 7 | 435 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6٫1 |
| Fabián Hormazábal | 5 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Matías Catalán | 5 | 355 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫4 |
| Marcelino Núñez | 7 | 297 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5٫7 |
| Benjamín Kuscevic | 3 | 226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4٫9 |
| Thomas Galdames | 3 | 183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫3 |
| Lawrence Vigouroux | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫7 |
| Gabriel Arias | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Mauricio Isla | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫0 |
| Víctor Méndez | 3 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5٫7 |
| Charles Aránguiz | 6 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Javier Altamirano | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Francisco Sierralta | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4٫8 |
| Carlos Palacios | 3 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Gonzalo Tapia | 5 | 124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Esteban Pavez | 4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Damián Pizarro | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Igor Lichnovsky | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4٫9 |
| Iván Román | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Lucas Assadi | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Emiliano Ramos | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Marcelo Morales | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Nayel Mehssatou | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4٫9 |
| Luciano Cabral | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Williams Alarcón | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Maximiliano Guerrero | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Matías Fernández | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Juan Delgado | 2 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Fernando Zampedri | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Jean Meneses | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Rodrigo Ureña | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| César Pérez | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Eugenio Mena | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Claudio Baeza | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Ian Garguez | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Felipe Mora | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Ulises Ortegoza | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
المس عنوان العمود للترتيب.