غرناطة

اسم قصير:
غرناطة
اسم متوسط الحجم:
غرناطة
المدينة:
Granada

النموذج الحالي

خخممخ
خخخفت

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
19/04/2024 20:00اتليتيكو بيلباو اتليتيكو بيلباوخ
14/04/2024 15:15ديبورتيفو الافيس ديبورتيفو الافيسم
04/04/2024 19:00فالنسيا فالنسيام
29/03/2024 21:00قادس قادسخ
16/03/2024 14:00مايوركا مايوركاخ

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
28/04/2024 15:15أوساسونا أوساسونام
05/05/2024 20:00اشبيلية اشبيليةخ
12/05/2024 16:30ريال مدريد ريال مدريدم
15/05/2024 16:30رايو فاليكانو رايو فاليكانوخ
19/05/2024 16:30سيلتا فيغو سيلتا فيغوم

حارس مرمى

مدافع

متوسط ميدان

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج بطاقة حمراء ضربة جزاء ضائعة مجموع الأهداف بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء ضربة جزاء هدف ضد مرماه ركلة ترجيحية ناجحة بطاقة صفراء هدف في اللعب تمريرة حاسمة
119000 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9326662 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7222151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7327043 0 0 2 0 0 0 0 1 2 3
17131026410 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1
101410 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13547285 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22151224712 0 0 3 0 1 0 0 0 2 1
1514133910 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8655523 0 0 5 0 1 0 0 21 4 8
8217662 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10662241 1 1 16 0 0 1 0 19 16 12
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414126000 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
121197714 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0
00000 0 0 6 0 1 0 0 5 5 2
174503133 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
34212195136 0 0 10 0 1 0 0 8 9 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10974714 0 0 0 0 0 0 0 9 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11766143 0 1 15 0 1 0 0 10 14 15
9661430 0 0 1 0 0 1 0 13 1 5
9868411 2 0 5 0 0 0 0 22 5 1
8534235 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10981314 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
303831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
808280 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
00000 0 0 2 0 1 0 0 2 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29252197411 0 0 0 0 0 0 0 11 0 3
10874623 1 0 7 2 0 0 0 36 7 2
12335092 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
29201608916 0 0 1 0 0 0 0 7 1 3
3130272211 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1
116701 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4323211 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10865222 1 0 0 0 0 2 0 5 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11661553 0 2 20 0 0 0 0 6 20 8
2013118773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
207638137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
202320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8435744 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5542201 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9967806 0 0 5 0 0 0 0 4 5 4
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25242042113 1 0 4 0 0 0 0 6 4 3
8656022 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
3535313701 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
6545613 0 0 5 0 3 0 0 6 2 5
8335353 0 1 15 0 0 0 0 14 15 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9540644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8115671 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
121179318 1 0 0 0 0 0 0 20 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1412110921 0 0 2 0 0 0 0 4 2 0
102510 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14768773 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0
15985667 0 1 11 0 4 0 0 7 7 2
7330641 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141089145 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
22141041814 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2215502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 1 0 0 0 0 18 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0
4428101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0
2923212869 0 0 3 0 0 0 0 6 3 0
8541335 0 0 18 1 3 0 0 22 15 4
15873973 0 0 1 0 0 0 0 3 1 3
111199000 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1
118101 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
12443382 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
27151427126 0 0 2 0 0 0 0 6 2 1
29242117510 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3
507650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7114661 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6334230 0 0 2 0 0 0 0 15 2 7
4324112 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10331571 1 0 0 0 0 0 0 14 0 0
10981412 0 0 7 0 0 0 0 24 7 5
error: المحتوى ملكية فكرية