غرناطة

اسم قصير:
غرناطة
اسم متوسط الحجم:
غرناطة
المدينة:
Granada

النموذج الحالي

مخخمم
خخخخف

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
14/04/2024 15:15ديبورتيفو الافيس ديبورتيفو الافيسم
04/04/2024 19:00فالنسيا فالنسيام
29/03/2024 21:00قادس قادسخ
16/03/2024 14:00مايوركا مايوركاخ
09/03/2024 18:30ريال سوسيداد ريال سوسيدادم

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
19/04/2024 20:00اتليتيكو بيلباو اتليتيكو بيلباوخ
28/04/2024 15:15أوساسونا أوساسونام
05/05/2024 20:00اشبيلية اشبيليةخ
12/05/2024 16:30ريال مدريد ريال مدريدم
15/05/2024 16:30رايو فاليكانو رايو فاليكانوخ

حارس مرمى

مدافع

متوسط ميدان

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج بطاقة صفراء هدف في اللعب مجموع الأهداف تمريرة حاسمة بطاقة حمراء ضربة جزاء ضائعة بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء ضربة جزاء هدف ضد مرماه ركلة ترجيحية ناجحة
119000 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9326662 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7222151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7327043 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0
17131026410 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0
101410 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13547285 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22151224712 0 2 3 1 0 0 0 1 0 0
1514133910 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8655523 21 4 5 8 0 0 0 1 0 0
8217662 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10662241 18 16 16 12 1 1 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313117000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111088714 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 5 5 6 2 0 0 0 1 0 0
174503133 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34212195136 8 9 10 3 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10974714 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11766143 10 14 15 15 0 1 0 1 0 0
9661430 13 1 1 5 0 0 0 0 1 0
9868411 22 5 5 1 2 0 0 0 0 0
8534235 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9872314 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
202921 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
808280 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28242107411 11 0 0 3 0 0 0 0 0 0
10874623 36 7 7 2 1 0 2 0 0 0
12335092 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28191562915 7 1 1 3 0 0 0 0 0 0
3029263211 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0
116701 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4323211 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10865222 5 0 0 0 1 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11661553 6 20 20 8 0 2 0 0 0 0
2013118773 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
207638137 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
202320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7327643 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5542201 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9967806 4 5 5 4 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24231962112 6 4 4 3 1 0 0 0 0 0
8656022 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3535313701 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6545613 6 2 5 5 0 0 0 3 0 0
8335353 14 15 15 5 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9540644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8115671 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121179318 20 0 0 3 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1311101921 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
102510 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
14768773 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15985667 7 7 11 2 0 1 0 4 0 0
7330641 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141089145 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22141041814 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2215502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 18 1 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
4428101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2823208459 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8541335 22 15 18 4 0 0 1 3 0 0
15873973 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0
111199000 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0
118101 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
12443382 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
119000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27151427126 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0
28232027510 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0
507650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6114651 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6334230 15 2 2 7 0 0 0 0 0 0
4324112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10331571 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10981412 24 7 7 5 0 0 0 0 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية