انتقل إلى المحتوى

فيردر بريمن

اسم قصير:
فيردر بريمن
اسم متوسط الحجم:
فيردر بريمن
المدينة:
Bremen
ملعب:

النموذج الحالي

مخمخم
خخفتف

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
19/09/2026 14:30نادي أوغسبورغ نادي أوغسبورغم
12/09/2026 17:30إف سي كولن إف سي كولنخ
05/09/2026 14:30آر بي لايبزيغ آر بي لايبزيغم
30/08/2026 14:30فرايبورغ فرايبورغخ
16/05/2026 14:30بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموندم

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
09/10/2026 19:30بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموندخ
17/10/2026 14:30بادربورن 07 بادربورن 07م
24/10/2026 14:30ماينتس 05 ماينتس 05خ
31/10/2026 15:30هوفنهايم هوفنهايمم
07/11/2026 18:30ڤي إف بي شتوتغارت ڤي إف بي شتوتغارتخ

حارس مرمى

مدافع

متوسط ميدان

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج هدف في اللعب بطاقة صفراء مجموع الأهداف ضربة جزاء بطاقة حمراء هدف ضد مرماه ضربة جزاء ضائعة بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء تمريرة حاسمة
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
826859021421 2 16 2 0 0 0 0 0 1
7437634 0 1 1 1 0 0 1 0 0
938271651131 3 7 3 0 1 0 0 0 5
3323803 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28221853612 1 6 1 0 0 0 0 0 2
305430 0 0 0 0 0 0 0 0 0
694842052132 1 12 1 0 0 0 0 1 3
4435301 0 1 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307030 1 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237797164 2 5 4 2 0 0 0 0 0
3322503 0 1 0 0 0 0 0 0 0
223364193 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271413421313 2 2 2 0 0 0 0 0 2
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
294537254 2 0 2 0 1 0 0 0 0
316621 0 0 0 0 0 0 0 0 0
765849651835 4 5 4 0 0 1 0 0 1
331815891514 0 3 0 0 0 0 0 0 0
175510127 1 2 1 0 0 0 0 0 0
402540 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9330563 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23151170812 0 8 0 0 0 0 0 0 1
11910288841741 26 25 26 0 1 0 0 0 12
7474659901 0 3 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33302581318 6 7 6 0 0 1 0 0 2
13548484 3 2 3 0 0 0 0 0 1
32161566169 2 5 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
844339674135 14 4 14 0 0 0 0 0 2
2724215334 1 4 1 0 0 1 0 1 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
398865317 3 5 3 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271715711017 6 3 6 0 0 0 0 1 1
212451192 1 1 1 0 0 0 0 0 0
301630 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1257563365064 10 31 11 1 0 0 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4432403 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2421200334 0 4 0 0 0 1 0 0 4
14714412829311 2 38 2 0 3 4 0 1 0
664034662631 11 7 11 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99968016353 27 14 33 6 0 0 3 0 24
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333294302 2 5 2 0 0 0 0 0 6
153434123 1 1 1 0 0 0 0 0 0
203520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6362564110 0 4 0 0 0 0 0 0 0
6115750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89766936139 3 6 3 0 0 0 0 0 3
26141544128 2 0 3 1 0 0 0 0 2
3232288000 0 1 0 0 0 0 0 0 0
95928155311 10 20 10 0 0 0 0 1 23
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5110741 0 2 0 0 0 0 0 0 0
361313212312 2 2 2 0 0 0 0 0 1
53443845914 18 5 25 7 0 0 0 0 5
9114181 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2012125580 0 3 0 0 0 1 0 0 0
25111101148 3 4 3 0 0 0 0 0 0
846960031520 2 24 2 0 0 0 0 3 1
41101182317 7 4 7 0 0 0 0 0 0
57312940269 3 10 3 0 0 1 0 0 3
26241948211 3 1 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162346142 1 1 1 0 0 0 0 0 0
402340 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147124111442361 10 17 14 4 0 0 1 0 22
11224292 1 0 1 0 0 0 0 0 0
261211681411 3 0 3 0 0 0 0 0 2
191199289 4 0 4 0 0 0 0 0 0
968473461231 0 19 0 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202378182 1 2 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13438093 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3434303301 3 3 3 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11232592 0 1 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3325602 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3129252028 0 2 0 0 1 0 0 0 6
237723168 0 3 0 0 0 0 0 0 1
error: المحتوى ملكية فكرية