موريشيوس
موريشيوس
10مباريات · 12 شهرا
6-3-1ف-ت-خ
17-7الأهداف له-عليه
آخر النتائجتخخخت
لا توجد مباريات قادمة.
حراس المرمى
1 Kevin Jean-Louisحارس مرمى 16 Dorian Chiottiحارس مرمى 10 مباريات 16 Loïc Michelحارس مرمى 23 Jininio Darbonحارس مرمىالمدافعون
2 Jordan Françoisمدافع 7 مباريات 3 Damien Balissonمدافع مباراتان 3 Dylan Collardمدافع 8 مباريات 4
لاعبو الوسط
2 Mathieu Etrangeلاعب وسط 4 Kengy Saramandifلاعب وسط 5 Gabriel Calisteلاعب وسط 3 مباريات 6 William Francoisلاعب وسط 3 مباريات · هدف واحد 7 Hans Patateلاعب وسط 8 Adel Langueلاعب وسط 8 مباريات 9 Jacob Hewettلاعب وسط 10 Jérémy Villeneuveلاعب وسط 7 مباريات 10 Kévin Bruلاعب وسط 6 مباريات · هدف واحد 12 Stéphan Nababلاعب وسط 14 David Aristideلاعب وسط مباراة واحدة 15 Fernando Jacksonلاعب وسط 6 مباريات 15 Messie Li Tien Keeلاعب وسط 19 Linley Ritaلاعب وسط 3 مباريات 20 Fabrice Brasseلاعب وسط 21 Allan Wan Kut Kaiلاعب وسط مباراتان 22 Cooper Legrandلاعب وسط 4 مباريات 22 Rudy Haychueلاعب وسطالمهاجمون
3 Mike Gaspardمهاجم مباراتان · هدف واحد 9 Angel Artheeمهاجم 4 مباريات 9 Quentin Lalsingمهاجم مباراتان 11 Yannick Aristideمهاجم 9 مباريات · هدف واحد 13 Aurélien Françoisمهاجم 6 مباريات 17 Adrien Françoisمهاجم مباراتان 17 Ashley Naziraمهاجم 4 مباريات 18 Taariq Abdool Kaderمهاجم مباراة واحدة 20 Alex Ferréمهاجم 7 مباريات 21 Adrien Botlarمهاجم 3 مباريات 23 Stephan De Robillardمهاجم 4 مباريات| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorian Chiotti | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Lindsay Rose | 9 | 810 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Dylan Collard | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Emmanuel Vincent | 8 | 720 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5٫7 |
| Adel Langue | 8 | 709 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Yannick Aristide | 9 | 709 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Wilson Mootoo | 7 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Rosario Latouchent | 6 | 535 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Jordan François | 7 | 500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫6 |
| Jérémy Villeneuve | 7 | 494 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Kévin Bru | 6 | 458 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Angel Arthee | 4 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Fernando Jackson | 6 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Stephan De Robillard | 4 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Aurélien François | 6 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Gabriel Caliste | 3 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Cooper Legrand | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Alex Ferré | 7 | 159 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Ashley Nazira | 4 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Adrien François | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Bradley Antoine | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Damien Balisson | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| William Francois | 3 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫6 |
| Allan Wan Kut Kai | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Brendon Citorah | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Adrien Botlar | 3 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Mike Gaspard | 2 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫9 |
| Quentin Lalsing | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Linley Rita | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Leon Alizart | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| David Aristide | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Taariq Abdool Kader | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
المس عنوان العمود للترتيب.