الجبل الأسود
الجبل الأسود
53تصفيات كأس العالم
9النقاط
3-0-5ف-ت-خ
آخر النتائجخخخفخ
الترتيب · تصفيات كأس العالم · 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
| 50 | 8 | 22 | |
| 51 | 8 | 16 | |
| 52 | 8 | 12 | |
| 53 | 8 | 9 | |
| 54 | 8 | 0 |
حراس المرمى
1BP Balsa Popovicحارس مرمى 1 مباراة 1
Miloš Dragojevicحارس مرمى
المدافعون
2
لاعبو الوسط
8
المهاجمون
2MV Milan Vusurovicمهاجم 8DV Dusan Vukovicمهاجم 9
| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Krstovic | 8 | 704 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Nikola Sipcic | 7 | 534 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Marko Jankovic | 6 | 483 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6٫1 |
| Stevan Jovetic | 6 | 477 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Igor Nikić | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Stefan Savic | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4٫9 |
| Milan Vukotic | 7 | 357 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Andrija Bulatovic | 4 | 347 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5٫6 |
| Marko Vesovic | 4 | 321 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫9 |
| Adam Marusic | 4 | 301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Andrija Vukcevic | 6 | 297 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫5 |
| Milutin Osmajic | 4 | 290 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Igor Vujacic | 4 | 277 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Marko Tuci | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫4 |
| Stefan Loncar | 7 | 268 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫8 |
| Driton Camaj | 5 | 236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Milan Roganovic | 3 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫0 |
| Danijel Petkovic | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7٫1 |
| Vasilije Adžić | 4 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Milos Brnovic | 4 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Marko Bakic | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Edvin Kuc | 4 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Marko Perovic | 3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Slobodan Rubezic | 3 | 142 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫5 |
| Risto Radunovic | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Marko Vukčević | 3 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Balsa Popovic | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7٫7 |
| Marko Šimun | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4٫6 |
| Stefan Mugosa | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Ognjen Gasevic | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Viktor Djukanovic | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Andrej Bajovic | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Andrija Radulovic | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Andrej Kostic | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.