هونغ كونغ
هونغ كونغ
8مباريات · 12 شهرا
5-2-1ف-ت-خ
17-8الأهداف له-عليه
آخر النتائجتخخخت
لا توجد مباريات قادمة.
حراس المرمى
1 Hung-Fai Yappحارس مرمى 6 مباريات 18 Cheuk-Hei Pongحارس مرمى 18 Ka-Ho Chanحارس مرمى 18 Paulo Césarحارس مرمى 19 Hing-Kit Leungحارس مرمى 19 Ka-Wing Tseحارس مرمى مباراتان 19 Wai-Him Ngحارس مرمىالمدافعون
2 Andy Russellمدافع مباراة واحدة 2 Nok-Hang Leungمدافع مباراتان 2 Wai-Lim Yuمدافع مباراة واحدة 3 Fernandoمدافع 3 مباريات 3 Oliver Gerbigمدافع 4 مباريات 3 Wang-Kit Tsuiمدافع مباراتان 4 Leon Jonesمدافع مباراة واحدة 4 Vas Nuñezمدافع 3 مباريات 5 Hélioمدافع 6 مباريات 13 Ngai-Hoi Liمدافع 3 مباريات 17 Shinichi Chanمدافع 6 مباريات · هدف واحد 17 Tsz-Ho Wongمدافع مباراة واحدة 21 Tze-Nam Yueمدافع 8 مبارياتلاعبو الوسط
6 Chun-Ming Wuلاعب وسط 7 مباريات 6 Yang Huangلاعب وسط 7 Jesse Joy-Yin Yuلاعب وسط مباراتان 8 Chun-Lok Tanلاعب وسط 8 مباريات 10 Wai Wongلاعب وسط 3 مباريات · هدف واحد 12 Cheuk-Pan Nganلاعب وسط مباراة واحدة 16 Siu-Kwan Philip Chanلاعب وسط 8 مباريات 23 Hin-Ting Lamلاعب وسط 3 مباريات 23 Yingzhi Juلاعب وسط مباراة واحدةالمهاجمون
7 Tsz-Chun Lawمهاجم مباراتان 9 Matt Orrمهاجم 8 مباريات 10 Stefan Pereiraمهاجم 3 مباريات 11 Everton Camargoمهاجم 3 مباريات · هدف واحد 11 Juninhoمهاجم 4 مباريات 11 Lok-Kan Jordan Lamمهاجم مباراة واحدة 13 Anthony Pintoمهاجم مباراة واحدة · هدف واحد 14 Pui-Hin Poonمهاجم 5 مباريات 15 Awal Mahamaمهاجم مباراتان 15 Hei-Wai Maمهاجم مباراتان · هدف واحد 15 Hei-Yin Changمهاجم 20 Michael Udebuluzorمهاجم 7 مباريات · هدفان 22 Ho-Chun Anson Wongمهاجم مباراة واحدة 23 Ming-Him Sunمهاجم 4 مباريات| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tze-Nam Yue | 8 | 708 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Chun-Lok Tan | 8 | 661 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Hung-Fai Yapp | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Siu-Kwan Philip Chan | 8 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Chun-Ming Wu | 7 | 463 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Matt Orr | 8 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Hélio | 6 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Shinichi Chan | 6 | 448 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Michael Udebuluzor | 7 | 418 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Juninho | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Ngai-Hoi Li | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Fernando | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Vas Nuñez | 3 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Ming-Him Sun | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Everton Camargo | 3 | 219 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6٫8 |
| Pui-Hin Poon | 5 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Wai Wong | 3 | 211 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7٫1 |
| Oliver Gerbig | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Ka-Wing Tse | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Nok-Hang Leung | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Hin-Ting Lam | 3 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Awal Mahama | 2 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Wai-Lim Yu | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Hei-Wai Ma | 2 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Leon Jones | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫8 |
| Ho-Chun Anson Wong | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Tsz-Chun Law | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Anthony Pinto | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7٫5 |
| Yingzhi Ju | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Stefan Pereira | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Cheuk-Pan Ngan | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Wang-Kit Tsui | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Lok-Kan Jordan Lam | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Jesse Joy-Yin Yu | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Andy Russell | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Tsz-Ho Wong | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.