بلاد الغال
بلاد الغال
41تصفيات كأس العالم
16النقاط
5-1-2ف-ت-خ
آخر النتائجفخففت
الترتيب · تصفيات كأس العالم · 2026 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
| 39 | 8 | 1 | |
| 40 | 8 | 18 | |
| 41 | 8 | 16 | |
| 42 | 8 | 13 | |
| 43 | 8 | 8 |
حراس المرمى
1
Danny Wardحارس مرمى
21
المدافعون
2
Chris Mephamمدافع
4 مباراة
2
Neco Williamsمدافع
8 مباراة
4
Ben Daviesمدافع
6 مباراة · 1 هدف
4DL Dylan Lawlorمدافع
4 مباراة
5
لاعبو الوسط
7
Harry Wilsonلاعب وسط
6 مباراة · 5 هدف
16CC Charlie Crewلاعب وسط
16JC Joel Colwillلاعب وسط
17JJ Jordan Jamesلاعب وسط
8 مباراة · 1 هدف
19
المهاجمون
7
David Brooksمهاجم
9 مباراة · 2 هدف
8
Brennan Johnsonمهاجم
9 مباراة · 2 هدف
13ID Isaak Daviesمهاجم
1 مباراة
13
Nathan Broadheadمهاجم
4 مباراة · 2 هدف
| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Darlow | 9 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫7 |
| Joe Rodon | 8 | 742 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6٫5 |
| Neco Williams | 8 | 684 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Sorba Thomas | 9 | 646 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6٫9 |
| Brennan Johnson | 9 | 613 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6٫6 |
| Harry Wilson | 6 | 553 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7٫1 |
| Ben Davies | 6 | 522 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6٫5 |
| Ethan Ampadu | 5 | 454 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫0 |
| Liam Cullen | 7 | 446 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Jordan James | 8 | 430 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6٫3 |
| David Brooks | 9 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Daniel James | 6 | 389 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7٫3 |
| Dylan Lawlor | 4 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Josh Sheehan | 5 | 380 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫6 |
| Jay Dasilva | 5 | 370 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6٫9 |
| Mark Harris | 6 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Chris Mepham | 4 | 274 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Connor Roberts | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Kieffer Moore | 4 | 185 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7٫3 |
| Nathan Broadhead | 4 | 184 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6٫9 |
| Ben Cabango | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Lewis Koumas | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Rubin Colwill | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Rabbi Matondo | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫7 |
| Ronan Kpakio | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Joe Allen | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Isaak Davies | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
المس عنوان العمود للترتيب.