أنغويلا
أنغويلا
30تصفيات كأس العالم
0النقاط
0-0-4ف-ت-خ
آخر النتائجتخخخخ
الترتيب · تصفيات كأس العالم · 2026 2-1 الكونكاكاف
| 26 | 4 | 10 | |
| 27 | 4 | 8 | |
| 28 | 4 | 7 | |
| 29 | 4 | 3 | |
| 30 | 4 | 0 |
حراس المرمى
1DB Danniell Baileyحارس مرمى 1 مباراة 1JL Jelanie Lawrenceحارس مرمى 5 مباراة 18KB Kareem Burrisحارس مرمى 18MB Micah Brooksحارس مرمى 21SB Shemor Browneحارس مرمىالمدافعون
2AF Antoine Flemingمدافع 1 مباراة 3KL Kion Leeمدافع 4 مباراة 4LP Luke Parisمدافع 3 مباراة · 1 هدف 4NM Nicholson Millingtonمدافع 1 مباراة 5AF Alexander Flemingمدافع 5 مباراة 7NO Nathaniel Owenمدافع 1 مباراة 8GH Germain Hughesمدافع 5 مباراة 13NL Nicholas Loblackمدافع 2 مباراة 18KB Keante Brooksمدافع 2 مباراة 20KL Kieron Lake-Bryanمدافع 5 مباراة 23DF Delani Francisمدافع 4 مباراة 23MI Marley Ipinson-Fabienمدافع 2 مباراةلاعبو الوسط
2SA Steven Austinلاعب وسط 2 مباراة 3KG Kemari Gumbsلاعب وسط 1 مباراة 6JJ Javis Jonesلاعب وسط 2 مباراة 6KD Kian Duncanلاعب وسط 4 مباراة 10KC Kayne Connorلاعب وسط 4 مباراة 10VC Varian Cartyلاعب وسط 3 مباراة 11CR Cadeem Rogersلاعب وسط 12JT Jaheim Thompsonلاعب وسط 12MG Malachi Gumbsلاعب وسط 2 مباراة 12RG Rochard Grantلاعب وسط 13JS Jalen Smeinsلاعب وسط 3 مباراة 14JS Jared Smeinsلاعب وسط 3 مباراة 15AS Aedan Scipioلاعب وسط 3 مباراة 17JR Jermal Richardsonلاعب وسط 19JD Jordan Deansلاعب وسط 4 مباراة 22TL Tjivari Leveret-Franciscaلاعب وسط 2 مباراةالمهاجمون
2CM Calvin Morganمهاجم 7KL Kyle Lake-Bryanمهاجم 4 مباراة 9LC Lamar Carpenterمهاجم 5 مباراة 11AF Antonio Flemingمهاجم 11CR Cardinaé Rennieمهاجم 1 مباراة 11DF Defari Francisمهاجم 11TC Timarqus Connorمهاجم 12JG Jonathan Guishardمهاجم 2 مباراة 16JG Jauron Gayleمهاجم 2 مباراة 16MC Mekhi Connorمهاجم 2 مباراة 17JL Jayvon Lloydمهاجم 1 مباراة 17TJ Tarique Jacksonمهاجم 1 مباراة 22SM Stewart Murrayمهاجم 1 مباراة| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelanie Lawrence | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Alexander Fleming | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Germain Hughes | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Lamar Carpenter | 5 | 432 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Kieron Lake-Bryan | 5 | 366 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫4 |
| Kian Duncan | 4 | 362 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Kyle Lake-Bryan | 4 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Kayne Connor | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Kion Lee | 4 | 281 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Luke Paris | 3 | 278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Jalen Smeins | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Jordan Deans | 4 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Delani Francis | 4 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Tjivari Leveret-Francisca | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Aedan Scipio | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Varian Carty | 3 | 154 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Jauron Gayle | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Mekhi Connor | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Malachi Gumbs | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Marley Ipinson-Fabien | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Nathaniel Owen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Danniell Bailey | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫7 |
| Nicholas Loblack | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Keante Brooks | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Jonathan Guishard | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Antoine Fleming | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Javis Jones | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Tarique Jackson | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Jared Smeins | 3 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Jayvon Lloyd | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Stewart Murray | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Steven Austin | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Cardinaé Rennie | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Nicholson Millington | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Kemari Gumbs | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
المس عنوان العمود للترتيب.