أنغويلا
أنغويلا
6مباريات · 12 شهرا
4-2-0ف-ت-خ
22-1الأهداف له-عليه
آخر النتائجتخخخخ
لا توجد مباريات قادمة.
حراس المرمى
1 Danniell Baileyحارس مرمى مباراة واحدة 1 Jelanie Lawrenceحارس مرمى 5 مباريات 18 Kareem Burrisحارس مرمى 18 Micah Brooksحارس مرمى 21 Shemor Browneحارس مرمىالمدافعون
2 Antoine Flemingمدافع مباراة واحدة 3 Kion Leeمدافع 4 مباريات 4 Luke Parisمدافع 3 مباريات · هدف واحد 4 Nicholson Millingtonمدافع مباراة واحدة 5 Alexander Flemingمدافع 5 مباريات 7 Nathaniel Owenمدافع مباراة واحدة 8 Germain Hughesمدافع 5 مباريات 13 Nicholas Loblackمدافع مباراتان 18 Keante Brooksمدافع مباراتان 20 Kieron Lake-Bryanمدافع 5 مباريات 23 Delani Francisمدافع 4 مباريات 23 Marley Ipinson-Fabienمدافع مباراتانلاعبو الوسط
2 Steven Austinلاعب وسط مباراتان 3 Kemari Gumbsلاعب وسط مباراة واحدة 6 Javis Jonesلاعب وسط مباراتان 6 Kian Duncanلاعب وسط 4 مباريات 10 Kayne Connorلاعب وسط 4 مباريات 10 Varian Cartyلاعب وسط 3 مباريات 11 Cadeem Rogersلاعب وسط 12 Jaheim Thompsonلاعب وسط 12 Malachi Gumbsلاعب وسط مباراتان 12 Rochard Grantلاعب وسط 13 Jalen Smeinsلاعب وسط 3 مباريات 14 Jared Smeinsلاعب وسط 3 مباريات 15 Aedan Scipioلاعب وسط 3 مباريات 17 Jermal Richardsonلاعب وسط 19 Jordan Deansلاعب وسط 4 مباريات 22 Tjivari Leveret-Franciscaلاعب وسط مباراتانالمهاجمون
2 Calvin Morganمهاجم 7 Kyle Lake-Bryanمهاجم 4 مباريات 9 Lamar Carpenterمهاجم 5 مباريات 11 Antonio Flemingمهاجم 11 Cardinaé Rennieمهاجم مباراة واحدة 11 Defari Francisمهاجم 11 Timarqus Connorمهاجم 12 Jonathan Guishardمهاجم مباراتان 16 Jauron Gayleمهاجم مباراتان 16 Mekhi Connorمهاجم مباراتان 17 Jayvon Lloydمهاجم مباراة واحدة 17 Tarique Jacksonمهاجم مباراة واحدة 22 Stewart Murrayمهاجم مباراة واحدة| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelanie Lawrence | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Alexander Fleming | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Germain Hughes | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Lamar Carpenter | 5 | 432 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Kieron Lake-Bryan | 5 | 366 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫4 |
| Kian Duncan | 4 | 362 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Kyle Lake-Bryan | 4 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Kayne Connor | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Kion Lee | 4 | 281 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Luke Paris | 3 | 278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Jalen Smeins | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Jordan Deans | 4 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Delani Francis | 4 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Tjivari Leveret-Francisca | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Aedan Scipio | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Varian Carty | 3 | 154 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Jauron Gayle | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Mekhi Connor | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Malachi Gumbs | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Marley Ipinson-Fabien | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Nathaniel Owen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Danniell Bailey | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫7 |
| Nicholas Loblack | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Keante Brooks | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Jonathan Guishard | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Antoine Fleming | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Javis Jones | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Tarique Jackson | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Jared Smeins | 3 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Jayvon Lloyd | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Stewart Murray | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Steven Austin | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Cardinaé Rennie | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Nicholson Millington | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Kemari Gumbs | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
المس عنوان العمود للترتيب.