أروبا
أروبا
14تصفيات كأس العالم
2النقاط
0-2-2ف-ت-خ
آخر النتائجختتخ
الترتيب · تصفيات كأس العالم · 2026 2-1 الكونكاكاف
| 12 | 4 | 9 | |
| 13 | 4 | 4 | |
| 14 | 4 | 2 | |
| 15 | 4 | 1 | |
| 16 | 4 | 12 |
حراس المرمى
1ML Matthew Lentinkحارس مرمى 4 مباراة 18JE Jahmani Eisdenحارس مرمى 23JM Josthan Maduroحارس مرمىالمدافعون
2NP Nickenson Paulمدافع 4 مباراة 3DL Diederick Luydensمدافع 4 مباراة · 1 هدف 3
لاعبو الوسط
6RO Rovien Ostianaلاعب وسط 4 مباراة 7DS Dimaggio Senchiلاعب وسط 2 مباراة 8WB Walter Bennettلاعب وسط 4 مباراة · 1 هدف 10CR Carlos Ruaلاعب وسط 3 مباراة 13JN Jayden Ngadimanلاعب وسط 20IM Isaï Marseliaلاعب وسط 3 مباراة · 1 هدف 21EF Ezekiel Fransلاعب وسط 1 مباراةالمهاجمون
9TG Terence Groothusenمهاجم 4 مباراة 11JJ Javier Jiménezمهاجم 2 مباراة 14AM Alljereau Merceraمهاجم 2 مباراة 17JK Jayden Kruydenhofمهاجم 2 مباراة 19JV Jeremy van Uunenمهاجم 19NL Nathan La Cruzمهاجم 21TP Tyron Perret Gentilمهاجم 1 مباراة 22BM Benjamin Mariaمهاجم 3 مباراة 22CV Conner van Kilsdonkمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Lentink | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Walter Bennett | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Diederick Luydens | 4 | 306 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Terence Groothusen | 4 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Kymani Nedd | 4 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Nickenson Paul | 4 | 229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫2 |
| Carlos Rua | 3 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Isaï Marselia | 3 | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Rovien Ostiana | 4 | 184 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫5 |
| Jillroy Ruiz | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Fernando Lewis | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫1 |
| Sandro Staal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Jonathan Richard | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Dimaggio Senchi | 2 | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Alljereau Mercera | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Darryl Bäly | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Tyron Perret Gentil | 1 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7٫7 |
| Bradley Martis | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Benjamin Maria | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Javier Jiménez | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Jayden Kruydenhof | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Edhyon Hersilia | 2 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫5 |
| Jaybriën Romano | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Ezekiel Frans | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Ashton Charles | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.