باربادوس
باربادوس
15تصفيات كأس العالم
1النقاط
0-1-3ف-ت-خ
آخر النتائجخختخ
الترتيب · تصفيات كأس العالم · 2026 2-1 الكونكاكاف
| 13 | 4 | 4 | |
| 14 | 4 | 2 | |
| 15 | 4 | 1 | |
| 16 | 4 | 12 | |
| 17 | 4 | 9 |
حراس المرمى
1JM Jireh Malcolmحارس مرمى 2 مباراة 18JG Justin Griffithحارس مرمى 18KA Kevon Allsoppحارس مرمى 21BS Brandon Sumpertحارس مرمى 2 مباراة 21SP Shaquan Phillipsحارس مرمىالمدافعون
2RM Ricardio Morrisمدافع 3 مباراة 3AA Andre Applewhaiteمدافع 4 مباراة 5TB Tyrique Baileyمدافع 1 مباراة 12CH Carl Hinksonمدافع 2 مباراة 13RS Romario Smallمدافع 1 مباراة 15KJ Kamari Johnsonمدافع 16JG Jayden Goodridgeمدافع 17LC Lemar Catlynمدافع 1 مباراة 20NB Nicoli Brathwaiteمدافع 4 مباراة 23SP Shay Prescodمدافع 1 مباراةلاعبو الوسط
4MW Mario Williamsلاعب وسط 4 مباراة 5ED Elijah Downeyلاعب وسط 1 مباراة 6AH Akeem Hillلاعب وسط 1 مباراة 6SH Sheran Hoyteلاعب وسط 4 مباراة 7AA Ackeel Applewhaiteلاعب وسط 2 مباراة 8HH Hadan Holliganلاعب وسط 2 مباراة 8JN Jaheim Neblettلاعب وسط 2 مباراة 9TJ Tajio Jamesلاعب وسط 4 مباراة 10NR Niall Reid-Stephenلاعب وسط 4 مباراة · 2 هدف 11SH Shamari Harewoodلاعب وسط 2 مباراة 14JG Jaylan Gilkesلاعب وسط 2 مباراة 15ET Ethan Taylorلاعب وسط 1 مباراة 19RB Romelle Burgessلاعب وسط 19SM Sekani Mayersلاعب وسط 22ZA Zachary Applewhiteلاعب وسط 1 مباراة| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Williams | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Andre Applewhaite | 4 | 357 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫1 |
| Niall Reid-Stephen | 4 | 343 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Nicoli Brathwaite | 4 | 342 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫2 |
| Sheran Hoyte | 4 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Tajio James | 4 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Jireh Malcolm | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Ackeel Applewhaite | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Brandon Sumpert | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Jaheim Neblett | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Hadan Holligan | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Carl Hinkson | 2 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Omani Leacock | 2 | 134 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5٫5 |
| Ricardio Morris | 3 | 119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫3 |
| Rommel Bynoe | 2 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫3 |
| Romario Small | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4٫2 |
| Akeem Hill | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Zachary Applewhite | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Devonte Richards | 4 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Shamari Harewood | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Nadre Butcher | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Jaylan Gilkes | 2 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫5 |
| Lemar Catlyn | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Shay Prescod | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Elijah Downey | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Khalil Vanderpool-Nurse | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Tyrique Bailey | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Ethan Taylor | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.