بليز
بليز
20تصفيات كأس العالم
0النقاط
0-0-4ف-ت-خ
آخر النتائجخخخخ
الترتيب · تصفيات كأس العالم · 2026 2-1 الكونكاكاف
| 18 | 4 | 6 | |
| 19 | 4 | 3 | |
| 20 | 4 | 0 | |
| 21 | 4 | 12 | |
| 22 | 4 | 9 |
حراس المرمى
1WW Woodrow Westحارس مرمى 3 مباراة 12ED Earl Dyckحارس مرمى 12LG Lucas Gallegoحارس مرمى 22CT Charles Tillettحارس مرمى 1 مباراةالمدافعون
2EM Eugene Martínezمدافع 2 مباراة 3AA Alence Ayalaمدافع 4 مباراة 3JM Jahron Myvetteمدافع 1 مباراة 4JL Jaylen Lennanمدافع 1 مباراة 5DN Deshawon Nembhardمدافع 2 مباراة 5JC Jordan Casanovaمدافع 11HÁ Horace Ávilaمدافع 4 مباراة 13JS Jahryl Smithمدافع 2 مباراة 18ET Everal Trappمدافع 2 مباراة 19LM Latrell Middletonمدافع 1 مباراة 23HC Harlan Casanovaمدافعلاعبو الوسط
6AC Andir Chiلاعب وسط 1 مباراة 7NG Nahjib Guerraلاعب وسط 4 مباراة 8WM Warren Mossلاعب وسط 4 مباراة 14DM Darrel Myvettلاعب وسط 4 مباراة 15FP Freybin Pagoadaلاعب وسط 2 مباراة 16JP Jordy Polancoلاعب وسط 4 مباراة 17IG Izon Gillلاعب وسط 4 مباراة 20ER Eldon Reneauلاعب وسط 2 مباراة 21MM Marlon Meza Jr.لاعب وسط 21NM Nana Mensahلاعب وسط 23OS Owen Sosaلاعب وسط 2 مباراة| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krisean López | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Alence Ayala | 4 | 349 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫0 |
| Jordy Polanco | 4 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Nahjib Guerra | 4 | 322 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Darrel Myvett | 4 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Woodrow West | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Carlos Bernárdez | 3 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Warren Moss | 4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Horace Ávila | 4 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Eugene Martínez | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Deshawon Nembhard | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Freybin Pagoada | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫2 |
| Everal Trapp | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Izon Gill | 4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Eldon Reneau | 2 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Charles Tillett | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Moisés Hernández | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Latrell Middleton | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Owen Sosa | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Jaheim Mena | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Jahryl Smith | 2 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Jahron Myvette | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Jaylen Lennan | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Andir Chi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.