جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
6مباريات · 12 شهرا
4-2-0ف-ت-خ
12-1الأهداف له-عليه
آخر النتائجتخخخخ
لا توجد مباريات قادمة.
حراس المرمى
1 Frankie Becklesحارس مرمى 6 مباريات 1 Simon Crossحارس مرمى 18 Harry Fodenحارس مرمى 23 Mekhi Waltersحارس مرمىالمدافعون
3 Miguel Marshallمدافع 4 مباريات 4 Troy Caesarمدافع 6 مباريات 5 Jerry Wiltshireمدافع 5 مباريات 12 Taylor Scarffمدافع 4 مباريات 13 Carson Priceمدافع 3 مباريات 14 Ikyjah Williamsمدافع مباراتان 14 T`Khoy Mortonمدافع مباراة واحدة 15 Jaden Abramsمدافع 3 مباريات 15 Quelahni Nickieمدافع 17 Giovanni Grantمدافع 19 Momchil Yordanovمدافع مباراة واحدة 22 Alejandro Santosمدافع مباراة واحدةلاعبو الوسط
2 Kristian Javierلاعب وسط 6 مباريات 6 T`Sharne Gallimoreلاعب وسط 6 مباريات 7 Carlos Septusلاعب وسط 7 Tai Thomasلاعب وسط 9 Johari Laceyلاعب وسط 4 مباريات 13 Justin Smithلاعب وسط 4 مباريات 20 Adrian Padillaلاعب وسط مباراتان 21 Aaron Matthewsلاعب وسط 23 Levon Williamsلاعب وسطالمهاجمون
7 Joel Marsمهاجم مباراتان 8 Luka Chalwellمهاجم 5 مباريات 10 Tyler Forbesمهاجم 6 مباريات 11 Robert Greenمهاجم 6 مباريات 12 Joshua Bertieمهاجم 6 مباريات 15 Denvin Jonesمهاجم 16 Javaun Splattمهاجم مباراتان 17 Hugo Liziárioمهاجم 4 مباريات 20 Jake Forbesمهاجم مباراتان 21 Azarni Callwoodمهاجم مباراة واحدة 22 Jadon Abramsمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankie Beckles | 6 | 570 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫4 |
| T`Sharne Gallimore | 6 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Jerry Wiltshire | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Tyler Forbes | 6 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Troy Caesar | 6 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Luka Chalwell | 5 | 446 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫6 |
| Joshua Bertie | 6 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Taylor Scarff | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Kristian Javier | 6 | 376 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Miguel Marshall | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Robert Green | 6 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Jaden Abrams | 3 | 261 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫0 |
| Johari Lacey | 4 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Javaun Splatt | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Justin Smith | 4 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Carson Price | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Joel Mars | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Hugo Liziário | 4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Jake Forbes | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫3 |
| Momchil Yordanov | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫0 |
| Azarni Callwood | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Ikyjah Williams | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Adrian Padilla | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Alejandro Santos | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| T`Khoy Morton | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
المس عنوان العمود للترتيب.