جيبوتي
جيبوتي
6تصفيات كأس العالم
1النقاط
0-1-9ف-ت-خ
آخر النتائجخخخخخ
الترتيب · تصفيات كأس العالم · 2026 أفريقيا
| 4 | 10 | 10 | |
| 5 | 10 | 9 | |
| 6 | 10 | 1 | |
| 7 | 10 | 24 | |
| 8 | 10 | 22 |
حراس المرمى
1AF Aboubaker Fathi Guediحارس مرمى 1IM Innocent Mbonihankuyeحارس مرمى 1NA Nasradine Abdi Aptidonحارس مرمى 1OM Omar Mohamed Mahamoudحارس مرمى 3 مباراة 12AG Aboubaker Guediحارس مرمى 22MY Mouktar Youssouf Saidحارس مرمى 22SL Sulait Luyimaحارس مرمى 7 مباراةالمدافعون
1LS Liban Said Husseinمدافع 2AA Aboubaker Abdiمدافع 3 مباراة 3IH Idriss Houmed Bilhaمدافع 4 مباراة 4AP Anseani Pohe Tokpaمدافع 2 مباراة 4DW Daoud Waisمدافع 4MH Moussa Hamadou Araitaمدافع 6 مباراة 5AZ Ahmed Zakariaمدافع 6 مباراة 5FM Fouad Moussa Roblehمدافع 1 مباراة 6MA Moustapha Abdiمدافع 3 مباراة 8AF Abass Fouad Abdourahmanمدافع 8AI Arafat Idrissouمدافع 1 مباراة 14MB Mohamed Bourhan Mohamedمدافع 15WI Warsama Ibrahim Adenمدافع 2 مباراة 15YB Youssouf Batio Mohamedمدافع 16MO Moustapha Osmanمدافع 1 مباراة 16YS Yabe Siadمدافع 8 مباراة 18AY Ali Youssouf Faradaمدافع 9 مباراة 20DA Djimaleh Awalehمدافع 20YK Yonis Kirehمدافع 1 مباراة 23II Ibrahim Idriss Mohamedمدافع 7 مباراةلاعبو الوسط
2AH Awaleh Hoch Gedoلاعب وسط 1 مباراة 4YA Youssouf Abdi Ahmedلاعب وسط 5AI Abdi Idleh Hamzaلاعب وسط 4 مباراة 6OD Omar Daherلاعب وسط 3 مباراة 7AF Abdichakour Farahلاعب وسط 3 مباراة · 1 هدف 7MA Maarouf Abassلاعب وسط 7SA Sabri Ali Mohamedلاعب وسط 7ZA Zakaria Abdiلاعب وسط 8AG Ahemdini Goharلاعب وسط 2 مباراة 8RA Ramadan Abdi Abdilahiلاعب وسط 2 مباراة 9EA Egal Awalehلاعب وسط 4 مباراة 10WH Warsama Hassanلاعب وسط 5 مباراة 11HK Haroun Kadamy Youssoufلاعب وسط 11MH Moktar Hassanلاعب وسط 1 مباراة 13DM Doualeh Mahamoud Elabehلاعب وسط 6 مباراة 13MA Mohamed Ali Khaireلاعب وسط 2 مباراة 14IA Ibrahim Ali Mohamedلاعب وسط 14SA Sadik Adenلاعب وسط 2 مباراة 19RA Radwan Aouadلاعب وسط 21AA Ahmed Adenلاعب وسط 4 مباراة SB Saleh Bourhan Hassanلاعب وسطالمهاجمون
3GD Gabriel Dadzieمهاجم 6 مباراة · 2 هدف 7MF Mohamed Fouad Mohamedمهاجم 1 مباراة 10AF Anas Farah Aliمهاجم 11MH Mahdi Houssein Mahabehمهاجم 4 مباراة 11MW Moussa Waisمهاجم 5 مباراة 14YI Yusuf Ismailمهاجم 1 مباراة 17MM Mouad Mahamedمهاجم 6 مباراة 17SA Samuel Akinbinuمهاجم 6 مباراة · 2 هدف 19MA Mahad Abdiمهاجم 4 مباراة 20AE Abdillahi Elmiمهاجم 5 مباراة 21AY Ahmed Youssouf Omarمهاجم 8 مباراة KA Kenedid Abdoulaziz Mohamedمهاجم OA Omar Abdallahمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulait Luyima | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Ali Youssouf Farada | 9 | 598 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫2 |
| Yabe Siad | 8 | 589 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5٫2 |
| Ibrahim Idriss Mohamed | 7 | 575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫0 |
| Moussa Hamadou Araita | 6 | 522 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫0 |
| Samuel Akinbinu | 6 | 522 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Mouad Mahamed | 6 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Gabriel Dadzie | 6 | 478 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Warsama Hassan | 5 | 445 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Doualeh Mahamoud Elabeh | 6 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Ahmed Zakaria | 6 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫0 |
| Idriss Houmed Bilha | 4 | 360 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5٫0 |
| Abdi Idleh Hamza | 4 | 320 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Ahmed Youssouf Omar | 8 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Omar Mohamed Mahamoud | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Moustapha Abdi | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4٫7 |
| Omar Daher | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Moussa Wais | 5 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Ahmed Aden | 4 | 249 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫5 |
| Aboubaker Abdi | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫0 |
| Anseani Pohe Tokpa | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4٫9 |
| Warsama Ibrahim Aden | 2 | 178 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4٫9 |
| Mahad Abdi | 4 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Mohamed Ali Khaire | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Abdichakour Farah | 3 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Abdillahi Elmi | 5 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Sadik Aden | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Mahdi Houssein Mahabeh | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Mohamed Fouad Mohamed | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Moustapha Osman | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Yonis Kireh | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫8 |
| Arafat Idrissou | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Ahemdini Gohar | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Egal Awaleh | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Fouad Moussa Robleh | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Ramadan Abdi Abdilahi | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Awaleh Hoch Gedo | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Yusuf Ismail | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Moktar Hassan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.