فيجي
فيجي
2تصفيات كأس العالم
5النقاط
1-2-0ف-ت-خ
آخر النتائجفتتخ
الترتيب · تصفيات كأس العالم · أوقيانوسيا 2026
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 3 | 9 |
حراس المرمى
1IS Isikeli Sevanaiaحارس مرمى 1JB Joela Biuvanuaحارس مرمى 20JN Jerome Narayanحارس مرمى 1 مباراة 22AM Akuila Mateisuvaحارس مرمى AM Aydin Mustahibحارس مرمى JV Joji Vuakacaحارس مرمىالمدافعون
2SK Samuela Kautogaمدافع 13KR Kavaia Rawaqaمدافع 16GM Gabriele Matanisigaمدافع 1 مباراة 17FB Filipe Baravilalaمدافع 1 مباراة 21SV Sterling Vasconcellosمدافع 23SN Simione Nabenuمدافع 1 مباراة AT Atonio Tuivunaمدافع BM Brendan McMullenمدافع 1 مباراة MN Mohammed Nabeelمدافع 1 مباراة MR Mohammed Raheemمدافع SW Scott Waraمدافع 1 مباراةلاعبو الوسط
3EL Epeli Leirotiلاعب وسط 4IK Ivan Kumarلاعب وسط 1 مباراة 5SC Sitiveni Cavuilagiلاعب وسط 6TD Thomas Dunnلاعب وسط 1 مباراة 7AY Aporosa Yadaلاعب وسط 8SH Setareki Hughesلاعب وسط 1 مباراة 9EV Epeli Valevouلاعب وسط 10NB Nabil Beggلاعب وسط 12RW Ratu Waranaivaluلاعب وسط 1 مباراة 15ED Etonia Dogalauلاعب وسط 1 مباراة 18RK Rahul Krishnaلاعب وسط 23DR Dave Radrigaiلاعب وسط LG Lekima Gonerauلاعب وسط MN Mosese Naboseلاعب وسط PJ Patrick Josephلاعب وسط 1 مباراة SR Sailasa Ratuلاعب وسط SN Shivam Naiduلاعب وسط| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerome Narayan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫8 |
| Gabriele Matanisiga | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫4 |
| Scott Wara | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫4 |
| Filipe Baravilala | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫4 |
| Setareki Hughes | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Ratu Waranaivalu | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Leroy Jennings | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Christopher Wasasala | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Etonia Dogalau | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫2 |
| Mohammed Nabeel | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫5 |
| Patrick Joseph | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Brendan McMullen | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Simione Nabenu | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Thomas Dunn | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Ivan Kumar | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.