ألمانيا
ألمانيا
6مباريات · 12 شهرا
1-1-4ف-ت-خ
5-19الأهداف له-عليه
آخر النتائجفففخت
كأس أمم أوروبا
الجمعة 5 جويلية
لا توجد مباريات قادمة.
حراس المرمى
1
بيرند لينوحارس مرمى
ستيفان أورتيغاحارس مرمى
المدافعون
2
أنطونيو روديغرمدافع
6 مباريات
3
جوشوا كيميشمدافع
9 مباريات · هدفان
15
ناثانيال براونمدافع
5 مباريات · هدف واحد
22
مالك تياومدافع
4 مباريات
روبن كوخمدافع
مباراة واحدة
لاعبو الوسط
5
ألكسندر بافلوفيتشلاعب وسط
8 مباريات
8
ليون غوريتسكالاعب وسط
9 مباريات
10
جمال موسيالالاعب وسط
4 مباريات · هدف واحد
13
باسكال غروسلاعب وسط
مباراتان
16
أنجيلو شتيلرلاعب وسط
مباراتان
17
فلوريان فيرتزلاعب وسط
10 مباريات · هدف واحد
19
لوروا سانيلاعب وسط
6 مباريات · 3 أهداف
20
أسان ويدراوغولاعب وسط
مباراة واحدة · هدف واحد
Toni Kroosلاعب وسط
إلكاي غوندوغانلاعب وسط
إمري جانلاعب وسط
يوليان برانتلاعب وسط
المهاجمون
7
كاي هافيرتزمهاجم
4 مباريات · 3 أهداف
9
جيمي ليفيلينغمهاجم
3 مباريات
11
ماكسيميليان بايرمهاجم
4 مباريات
26
دينيز أوندافمهاجم
4 مباريات · 3 أهداف
براين غرودامهاجم
بول نيبلمهاجم
تيم كلايندينستمهاجم
جوناثان بوركارتمهاجم
مباراتان
كيفين شادهمهاجم
مباراة واحدة
نيكلاس فولكروغمهاجم
| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فلوريان فيرتز | 10 | 890 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6٫9 |
| جوناثان تاه | 10 | 820 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| جوشوا كيميش | 9 | 777 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6٫7 |
| دافيد راوم | 8 | 575 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6٫7 |
| ألكسندر بافلوفيتش | 8 | 572 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫4 |
| أوليفر باومان | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7٫3 |
| ليون غوريتسكا | 9 | 534 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6٫5 |
| نيك فولتيماده | 7 | 514 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7٫1 |
| لوروا ساني | 6 | 497 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6٫9 |
| سيرج غنابري | 6 | 438 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7٫0 |
| أنطونيو روديغر | 6 | 433 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫9 |
| مانويل نوير | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫5 |
| فيليكس نميتشا | 6 | 371 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6٫8 |
| كاي هافيرتز | 4 | 355 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7٫0 |
| ناثانيال براون | 5 | 326 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6٫7 |
| نيكو شلوتربيك | 5 | 319 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| فالديمار أنطون | 6 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| جمال موسيالا | 4 | 271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫7 |
| كريم أديمي | 3 | 150 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫3 |
| دينيز أونداف | 4 | 149 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7٫0 |
| ريدل باكو | 4 | 145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7٫1 |
| جيمي ليفيلينغ | 3 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫5 |
| أنجيلو شتيلر | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| ماكسيميليان باير | 4 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| نديم أميري | 4 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7٫0 |
| روبن كوخ | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫5 |
| ماكسيميليان ميتلشتيت | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| باسكال غروس | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| مالك تياو | 4 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| نامدي كولينز | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| جوناثان بوركارت | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| كيفين شاده | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| أسان ويدراوغو | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8٫1 |
| روبرت أندريتش | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.