غيانا
غيانا
18تصفيات كأس العالم
6النقاط
2-0-2ف-ت-خ
آخر النتائجخف
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 Kai McKenzie-Lyleحارس مرمى 18 Joshua Naraineحارس مرمى 18 Quillan Robertsحارس مرمى مباراتان 22 Akel Clarkeحارس مرمى مباراتانالمدافعون
2 Leo Lovellمدافع مباراتان 3 Romaine Brackenridgeمدافع مباراة واحدة 3 Terence Vancootenمدافع مباراتان 4 Kvist Paulمدافع مباراة واحدة 5 Jalen Jonesمدافع 4 مباريات 13 Liam Gordonمدافع مباراتان · هدف واحد 19 Quincy Adamsمدافع 19 Reiss Greenidgeمدافع مباراتان 21 Colin Nelsonمدافع مباراة واحدةلاعبو الوسط
4 Miquel Scarlettلاعب وسط 6 Nathan Moriah-Welshلاعب وسط 4 مباريات 7 Nathan Fergusonلاعب وسط 4 مباريات · هدف واحد 8 Darron Nilesلاعب وسط مباراة واحدة 8 Stephen Duke-McKennaلاعب وسط مباراتان 10 Omari Glasgowلاعب وسط 4 مباريات · هدف واحد 11 Kelsey Benjaminلاعب وسط 3 مباريات 12 Kadell Danielلاعب وسط مباراتان 12 Nicholas McArthurلاعب وسط مباراة واحدة 13 Kyle Reidلاعب وسط 14 Curtez Kellmanلاعب وسط 3 مباريات 15 Raushan Ritchلاعب وسط 15 Ryan Hackettلاعب وسط مباراة واحدة 17 Brandon Solomonلاعب وسط 17 Daniel Wilsonلاعب وسط مباراتان 20 Neron Barrowلاعب وسط مباراة واحدة 21 Shemar Scottلاعب وسط 23 Elliot Bondsلاعب وسط مباراتان| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Jones | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Omari Glasgow | 4 | 360 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Nathan Moriah-Welsh | 4 | 355 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6٫6 |
| Curtez Kellman | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Nathan Ferguson | 4 | 229 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫7 |
| Quillan Roberts | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Akel Clarke | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫9 |
| Leo Lovell | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kelsey Benjamin | 3 | 180 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6٫8 |
| Reiss Greenidge | 2 | 178 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Liam Gordon | 2 | 175 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Elliot Bonds | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Osaze De Rosario | 3 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Stephen Duke-McKenna | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Terence Vancooten | 2 | 159 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Daniel Wilson | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Deon Moore | 2 | 93 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Romaine Brackenridge | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7٫5 |
| Colin Nelson | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Maliq Cadogan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Enoch George | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Liam Butts | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Kadell Daniel | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darron Niles | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Neron Barrow | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Ryan Hackett | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kvist Paul | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Nicholas McArthur | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.