شبيبة الساورة

اسم قصير:
شبيبة الساورة
اسم متوسط الحجم:
شبيبة الساورة
المدينة:
Béchar

النموذج الحالي

مخمخم
تخخخف

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
20/12/2025 15:00ترجي مستغانم ترجي مستغانمم
22/11/2025 14:00اتحاد خنشلة اتحاد خنشلةخ
09/11/2025 18:00نادي أتليتيك بارادو نادي أتليتيك بارادوم
03/11/2025 20:00مولودية الجزائر مولودية الجزائرخ
29/10/2025 16:00شبيبة القبائل شبيبة القبائلم

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
26/12/2025 19:00مولودية البيض مولودية البيضم
10/01/2026 19:00النادي الرياضي القسنطيني النادي الرياضي القسنطينيخ

حارس مرمى

مدافع

متوسط ميدان

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج بطاقة صفراء هدف في اللعب مجموع الأهداف ضربة جزاء هدف ضد مرماه بطاقة حمراء ضربة جزاء ضائعة بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء ركلة ترجيحية ناجحة ركلة ترجيحية ضائعة تمريرة حاسمة
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14658285 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
493531921415 15 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
4242372307 4 2 10 8 0 0 0 0 0 0 0
23161325711 6 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1
119000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020179801 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4236321067 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
5224130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
948072641420 18 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3
2017148339 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 2
111088214 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4421705 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9977701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5432714 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2320175132 2 2 2 0 1 0 0 1 0 0 1
29211698812 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
508150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4112430 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
131087835 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2881069205 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45343072118 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1612935412 2 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0
11756546 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4111130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11659654 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5322221 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3112020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2621180652 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2215001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204420 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
171196566 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
835148203231 9 7 8 1 1 2 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1810778810 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20151240510 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1
14665883 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23131222104 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
45423469318 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
418331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201297788 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4847412815 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
10329974 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39322736713 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6558529776 19 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10646445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101086202 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
743436874020 6 5 9 4 0 1 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8649723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4218621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
332118921210 4 8 9 1 0 0 0 1 0 0 2
392822671117 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3218210 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4432603 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10445762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018160323 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39302510920 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38352861318 6 8 14 6 0 0 0 0 0 0 0
3541159312 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4221721 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2925238843 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8883748256 18 4 7 3 1 0 0 0 0 0 1
6222542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2321170529 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
317321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3636324000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3213312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8755116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727243000 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111199000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1716143111 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية