شبيبة الساورة

اسم قصير:
شبيبة الساورة
اسم متوسط الحجم:
شبيبة الساورة
المدينة:
Béchar

النموذج الحالي

مخمخم
ففتتف

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
05/06/2026 20:00النادي الرياضي القسنطيني النادي الرياضي القسنطينيم
20/05/2026 17:45مولودية البيض مولودية البيضخ
12/05/2026 20:00شباب رياضي بلوزداد شباب رياضي بلوزدادم
07/05/2026 16:00ترجي مستغانم ترجي مستغانمخ
17/04/2026 17:45اتحاد خنشلة اتحاد خنشلةم

حارس مرمى

مدافع

متوسط ميدان

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج بطاقة صفراء هدف في اللعب مجموع الأهداف ضربة جزاء هدف ضد مرماه بطاقة حمراء ضربة جزاء ضائعة بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء ركلة ترجيحية ناجحة ركلة ترجيحية ضائعة تمريرة حاسمة
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5110442 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14658285 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
493531921415 15 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
53494449410 7 3 12 9 0 0 0 0 0 0 0
23161325711 6 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1
119000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111094810 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2121188801 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
55433809129 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
5224130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1058376172222 18 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3
2017148339 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2114128677 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1
4421705 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8336153 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9977701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5432714 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2320175132 2 2 2 0 1 0 0 1 0 0 1
29211698812 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0
508150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4112430 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27211778613 6 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
2881069205 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
594540311411 12 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
23181314518 2 5 5 0 0 0 1 0 0 0 1
121089721 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11756546 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4111130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111084514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11659654 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5322221 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3112020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39292592102 8 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2215001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204420 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
171196566 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
986358673542 10 13 15 2 1 2 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1810778810 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20151240510 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1
14665883 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39272415126 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
45423469318 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9117881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201297788 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4847412815 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
10329974 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39322736713 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6558529776 19 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11755445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101086202 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
753537474021 6 5 9 4 0 1 0 0 0 0 2
201120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8649723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4218621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
332118921210 4 8 9 1 0 0 0 1 0 0 2
392822671117 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3218210 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4432603 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10445762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3533295323 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
554336411228 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38352861318 6 8 14 6 0 0 0 0 0 0 0
501622003411 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4221721 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3026247843 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10499889559 20 5 8 3 1 0 0 1 0 0 1
7224152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31252048613 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
317321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3636324000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3213312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8755116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727243000 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616139201 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1716143111 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية