مونتسرات
مونتسرات
19تصفيات كأس العالم
3النقاط
1-0-3ف-ت-خ
آخر النتائجخخفخ
حراس المرمى
1TC Trent Carter-Rodgersحارس مرمى 4 مباراة 13CB Corrin Brooks-Meadeحارس مرمى 13EL Erwin Liburdحارس مرمى 23KN Kymani Nelsonحارس مرمىالمدافعون
2RC Raffaele Cirinoمدافع 3LC Lenni Cirinoمدافع 3 مباراة 4NG Nico Gordonمدافع 3 مباراة 5DD Donervon Danielsمدافع 2 مباراة 6JD Jeriel Dorsettمدافع 2 مباراة 6MT Mackye Townsend-Westمدافع 2 مباراة 15JT Joseph Terrence Taylorمدافع 16JM Jernade Meadeمدافع 4 مباراة 21LK Lucas Kirnonمدافع 2 مباراةلاعبو الوسط
2MR Mark Rogersلاعب وسط 2 مباراة · 1 هدف 8BC Brandon Comleyلاعب وسط 4 مباراة 14JA Jamie Allenلاعب وسط 2 مباراة 14SM Sydney Mendesلاعب وسط 2 مباراة 15MW Marcus Waltersلاعب وسط 1 مباراة 18AD Ahijah Daleyلاعب وسط 1 مباراة 18AD Alex Dyerلاعب وسط 2 مباراة 19JC James Comleyلاعب وسط 2 مباراة 22LD Lewis Duberryلاعب وسط 2 مباراةالمهاجمون
7BB Brandon Barzeyمهاجم 2 مباراة · 1 هدف 9LT Lyle Taylorمهاجم 2 مباراة 10KS Kaleem Simonمهاجم 2 مباراة · 1 هدف 11BW Bradley Woods-Garnessمهاجم 11SR Seigel Rodneyمهاجم 2 مباراة 12DR Dominic Richmondمهاجم 4 مباراة 17AB Ashley Boatswainمهاجم 2 مباراة 19JD Josiah Dyerمهاجم 2 مباراة 20MB Mylan Benjaminمهاجم 4 مباراة| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Carter-Rodgers | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Brandon Comley | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Nico Gordon | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Jernade Meade | 4 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Mylan Benjamin | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Dominic Richmond | 4 | 194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Lenni Cirino | 3 | 184 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫7 |
| Mackye Townsend-West | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Seigel Rodney | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Jeriel Dorsett | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Alex Dyer | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Donervon Daniels | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫6 |
| Kaleem Simon | 2 | 175 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Ashley Boatswain | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Lyle Taylor | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Jamie Allen | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Brandon Barzey | 2 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Mark Rogers | 2 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Lucas Kirnon | 2 | 112 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫2 |
| Lewis Duberry | 2 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| James Comley | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Josiah Dyer | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Sydney Mendes | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Marcus Walters | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Ahijah Daley | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.