مونتسرات
مونتسرات
19تصفيات كأس العالم
3النقاط
3-0-1ف-ت-خ
آخر النتائجفخ
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 Trent Carter-Rodgersحارس مرمى 4 مباريات 13 Corrin Brooks-Meadeحارس مرمى 13 Erwin Liburdحارس مرمى 23 Kymani Nelsonحارس مرمىالمدافعون
2 Raffaele Cirinoمدافع 3 Lenni Cirinoمدافع 3 مباريات 4 Nico Gordonمدافع 3 مباريات 5 Donervon Danielsمدافع مباراتان 6 Jeriel Dorsettمدافع مباراتان 6 Mackye Townsend-Westمدافع مباراتان 15 Joseph Terrence Taylorمدافع 16 Jernade Meadeمدافع 4 مباريات 21 Lucas Kirnonمدافع مباراتانلاعبو الوسط
2 Mark Rogersلاعب وسط مباراتان · هدف واحد 8 Brandon Comleyلاعب وسط 4 مباريات 14 Jamie Allenلاعب وسط مباراتان 14 Sydney Mendesلاعب وسط مباراتان 15 Marcus Waltersلاعب وسط مباراة واحدة 18 Ahijah Daleyلاعب وسط مباراة واحدة 18 Alex Dyerلاعب وسط مباراتان 19 James Comleyلاعب وسط مباراتان 22 Lewis Duberryلاعب وسط مباراتانالمهاجمون
7 Brandon Barzeyمهاجم مباراتان · هدف واحد 9 Lyle Taylorمهاجم مباراتان 10 Kaleem Simonمهاجم مباراتان · هدف واحد 11 Bradley Woods-Garnessمهاجم 11 Seigel Rodneyمهاجم مباراتان 12 Dominic Richmondمهاجم 4 مباريات 17 Ashley Boatswainمهاجم مباراتان 19 Josiah Dyerمهاجم مباراتان 20 Mylan Benjaminمهاجم 4 مباريات| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Carter-Rodgers | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7٫5 |
| Brandon Comley | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Nico Gordon | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Jernade Meade | 4 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Mylan Benjamin | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Dominic Richmond | 4 | 194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Lenni Cirino | 3 | 184 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7٫1 |
| Mackye Townsend-West | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Seigel Rodney | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Jeriel Dorsett | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Dyer | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Donervon Daniels | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kaleem Simon | 2 | 175 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ashley Boatswain | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Lyle Taylor | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamie Allen | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brandon Barzey | 2 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Rogers | 2 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Lucas Kirnon | 2 | 112 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫2 |
| Lewis Duberry | 2 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| James Comley | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Josiah Dyer | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sydney Mendes | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Marcus Walters | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Ahijah Daley | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.