نيكاراغوا
نيكاراغوا
Nicaragua National Football Stadium
12تصفيات كأس العالم
4النقاط
1-1-4ف-ت-خ
آخر النتائجخخخفخ
الترتيب · تصفيات كأس العالم · 2026 3 الكونكاكاف
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 6 | 11 | |
| 10 | 6 | 9 | |
| 11 | 6 | 7 | |
| 12 | 6 | 4 |
حراس المرمى
1CS César Salandiaحارس مرمى 1MR Miguel Rodríguezحارس مرمى 4 مباراة 12AL Alyer Lópezحارس مرمى 2 مباراة 23BM Brandon Mayorgaحارس مرمىالمدافعون
2JQ Josué Quijanoمدافع 6 مباراة 3SC Steven Cáceresمدافع 3ÓA Óscar Acevedoمدافع 5 مباراة 5JC Justing Canoمدافع 6 مباراة 6EG Emmanuel Gómezمدافع 3 مباراة 15JD Junior Delgadoمدافع 1 مباراة 15MH Melvin Hernándezمدافع 19EM Evert Martínezمدافع 2 مباراة 21CR Christian Reyesمدافع 3 مباراة 22AV Anyelo Velásquezمدافع 3 مباراة JL Juan Luis Pérezمدافعلاعبو الوسط
4HN Henry Niñoلاعب وسط 6 مباراة 8JM Jacob Montesلاعب وسط 3 مباراة 8JM Jonathan Moncadaلاعب وسط 2 مباراة 13AA Ariel Arauzلاعب وسط 5 مباراة 14JC Jason Coronelلاعب وسط 4 مباراة 16JA Junior Arteagaلاعب وسط 5 مباراة · 1 هدف 17ML Marlon Lópezلاعب وسط 4 مباراة 17MB Matias Belli Moldskredلاعب وسط 2 مباراة 18BH Bancy Hernándezلاعب وسط 6 مباراة · 1 هدف| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justing Cano | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Josué Quijano | 6 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Henry Niño | 6 | 452 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Juan Barrera | 6 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Bancy Hernández | 6 | 398 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Miguel Rodríguez | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Óscar Acevedo | 5 | 353 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫2 |
| Ariel Arauz | 5 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Jason Coronel | 4 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5٫6 |
| Junior Arteaga | 5 | 310 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Jaime Moreno | 3 | 236 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Byron Bonilla | 6 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Christian Reyes | 3 | 226 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4٫8 |
| Ariagner Smith | 3 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Alyer López | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫9 |
| Emmanuel Gómez | 3 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Marlon López | 4 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Anyelo Velásquez | 3 | 157 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Jacob Montes | 3 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Matias Belli Moldskred | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Widman Talavera | 3 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Jonathan Moncada | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Jorge García | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Junior Delgado | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Evert Martínez | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.