بورتوريكو
بورتوريكو
28تصفيات كأس العالم
7النقاط
2-1-1ف-ت-خ
آخر النتائجتفخف
الترتيب · تصفيات كأس العالم · 2026 2-1 الكونكاكاف
| 26 | 4 | 10 | |
| 27 | 4 | 8 | |
| 28 | 4 | 7 | |
| 29 | 4 | 3 | |
| 30 | 4 | 0 |
حراس المرمى
1SC Sebastián Cutlerحارس مرمى 2 مباراة 12JL Jean Luc Fontanaحارس مرمى 18JS Joel Serranoحارس مرمى 2 مباراةالمدافعون
2NC Nicolás Cardonaمدافع 4 مباراة · 1 هدف 3CQ Colby Quiñónesمدافع 1 مباراة 4RS Rodolfo Suliaمدافع 2 مباراة 5OM Orion McHughمدافع 5
لاعبو الوسط
6JO Juan O`Neillلاعب وسط 2 مباراة 7WR Wilfredo Riveraلاعب وسط 4 مباراة · 2 هدف 8
المهاجمون
3CO Cristian Ortizمهاجم 5CV César Velázquezمهاجم 9RR Ricardo Riveraمهاجم 4 مباراة 10AD Alec Díazمهاجم 10JD Jeremy de Leónمهاجم 2 مباراة · 2 هدف 11LA Leandro Antonettiمهاجم 4 مباراة · 2 هدف 17IS Ian Silvaمهاجم 19JS Jaden Servaniaمهاجم 4 مباراة 21DR Darren Ríosمهاجم 4 مباراة · 1 هدف 22NH Noeh Hernándezمهاجم 2 مباراة| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolás Cardona | 4 | 360 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6٫9 |
| Gio Calderón | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Sidney Paris | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Wilfredo Rivera | 4 | 335 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6٫9 |
| Leandro Antonetti | 4 | 297 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Beto Ydrach | 4 | 283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫6 |
| Gerald Díaz | 4 | 277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Ricardo Rivera | 4 | 222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Darren Ríos | 4 | 209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫5 |
| Sebastián Cutler | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫4 |
| Joel Serrano | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7٫7 |
| Jeremy de León | 2 | 158 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7٫3 |
| Juan O`Neill | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Isaac Angking | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Jaden Servania | 4 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Zarek Valentin | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫4 |
| Steven Echevarria | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Colby Quiñónes | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Noeh Hernández | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Rodolfo Sulia | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Adrián Biaggi | 3 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
المس عنوان العمود للترتيب.