إسكتلندا
إسكتلندا
Hampden Park
9تصفيات كأس العالم
13النقاط
1-1-4ف-ت-خ
آخر النتائجفففخف
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1
Scott Bainحارس مرمى
21
المدافعون
2
آرون هيكيمدافع
6 مباريات
3
أندرو روبرتسونمدافع
9 مباريات
5
كيران تيرنيمدافع
5 مباريات · هدف واحد
13
John Souttarمدافع
6 مباريات
16
أنتوني رالستونمدافع
5 مباريات
Dominic Hyamمدافع
ناثان باترسونمدافع
3 مباريات
لاعبو الوسط
4
سكوت ماكتومينايلاعب وسط
9 مباريات · هدفان
7
جون ماكغينلاعب وسط
9 مباريات · هدف واحد
8
أندرو إيرفينغلاعب وسط
8
بيلي غيلمورلاعب وسط
3 مباريات
11
رايان كريستيلاعب وسط
8 مباريات · هدفان
14 Connor Barronلاعب وسط
14 لينون ميلرلاعب وسط
مباراتان
19 Josh Mulliganلاعب وسط
19
لويس فيرغسونلاعب وسط
8 مباريات · هدف واحد
23
تايلر فليتشرلاعب وسط
المهاجمون
9
بن غانون دوكمهاجم
9 مباريات · هدف واحد
18
George Hirstمهاجم
مباراتان
19
Kevin Nisbetمهاجم
20
Findlay Curtisمهاجم
مباراتان
| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سكوت ماكتوميناي | 9 | 810 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6٫7 |
| جون ماكغين | 9 | 802 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6٫5 |
| أندرو روبرتسون | 9 | 766 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6٫4 |
| لويس فيرغسون | 8 | 720 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6٫4 |
| Angus Gunn | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7٫0 |
| تشي آدامز | 9 | 592 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6٫6 |
| بن غانون دوك | 9 | 534 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6٫4 |
| John Souttar | 6 | 468 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Grant Hanley | 5 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| رايان كريستي | 8 | 422 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6٫2 |
| سكوت ماكينا | 6 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| آرون هيكي | 6 | 368 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫0 |
| Jack Hendry | 4 | 334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Kenny McLean | 7 | 289 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Lawrence Shankland | 4 | 207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫6 |
| Lyndon Dykes | 8 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| بيلي غيلمور | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| ناثان باترسون | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Craig Gordon | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫5 |
| كيران تيرني | 5 | 147 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| أنتوني رالستون | 5 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Max Johnston | 2 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫6 |
| George Hirst | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Findlay Curtis | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| لينون ميلر | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Ross Stewart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| كيرون بوي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
المس عنوان العمود للترتيب.