نادي بران
نادي بران
Bergen · Brann Stadion
7دوري المؤتمر أوروبا
7النقاط
0-1-2ف-ت-خ
آخر النتائجففت
الترتيب · دوري المؤتمر أوروبا · 2026-27
| 5 | 3 | 7 | |
| 6 | 3 | 7 | |
| 7 | 3 | 7 | |
| 8 | 3 | 7 | |
| 9 | 3 | 7 |
الأفضل
دوري المؤتمر أوروبا · 2026-27
حراس المرمى
1 ماتياس دينغلاندحارس مرمى 12 سيمن فيدتون نيلسنحارس مرمى 3 مباريات 36 هوكون هيليسويحارس مرمى توم براميلحارس مرمىالمدافعون
2 ليو كورنيكمدافع مباراة واحدة 3 فريدريك باليسن كنودسنمدافع 3 مباريات 4 نانا كوامي بواكيمدافع 15 يوناس تورسفيكمدافع 3 مباريات 17 يواكيم سولتفيتمدافع 3 مباريات 20 فيتله دراغسنسمدافع مباراتان 21 نيرايشو كاسانفيريومدافع مباراتان 23 توري بيدرسنمدافع 3 مباريات 41 أندرياس فيلهيلمسنمدافعلاعبو الوسط
5 ساكارياس أوبساللاعب وسط 7 كيارتان مار كيارتانسونلاعب وسط 16 كريستيان إريكسنلاعب وسط 3 مباريات 18 جاكوب لونغي سورنسنلاعب وسط مباراتان 19 إيغرت آرون غودموندسونلاعب وسط مباراتان 25 نيكلاس ينسن واسبيرغلاعب وسط 3 مباريات 37 سوندري بلومنفلت فيندينسلاعب وسط 43 براغه هاوغنلاعب وسط
سوندري ترونستادلاعب وسط
المهاجمون
9 نيكلاس كاسترومهاجم 3 مباريات · 3 أهداف 10 كريستال ماني إنغاسونمهاجم 3 مباريات 11 بار فينهمهاجم مباراة واحدة 14 أولريك ماتيسنمهاجم مباراة واحدة · هدف واحد 22 سايفار أتلي ماغنوسونمهاجم 3 مباريات 29 نوح هولممهاجم 3 مباريات · 3 أهداف 30 تشينيدو سيبرين أونونوغبومهاجم 39 يوليان ليغريدمهاجم مباراة واحدة| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فريدريك باليسن كنودسن | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| كريستال ماني إنغاسون | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫9 |
| سيمن فيدتون نيلسن | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7٫0 |
| نيكلاس ينسن واسبيرغ | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| نيكلاس كاسترو | 3 | 232 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7٫3 |
| نوح هولم | 3 | 199 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7٫4 |
| يواكيم سولتفيت | 3 | 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7٫0 |
| سايفار أتلي ماغنوسون | 3 | 186 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫7 |
| نيرايشو كاسانفيريو | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5٫5 |
| جاكوب لونغي سورنسن | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| إيغرت آرون غودموندسون | 2 | 178 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7٫1 |
| يوناس تورسفيك | 3 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫5 |
| توري بيدرسن | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| ليو كورنيك | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| أولريك ماتيسن | 1 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7٫6 |
| كريستيان إريكسن | 3 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫6 |
| فيتله دراغسنس | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| بار فينه | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| يوليان ليغريد | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.