جزر العذراء الأمريكية
جزر العذراء الأمريكية
2مباريات · 12 شهرا
0-2-0ف-ت-خ
1-1الأهداف له-عليه
آخر النتائجتت
لا توجد مباريات قادمة.
المدافعون
2 Jett Blaschkaمدافع مباراتان 4 Karson Kendallمدافع مباراتان 5 Kidaniel Pérezمدافع 7 John Engermanمدافع مباراتان 7 Zahmyre Harrisمدافع 15 Raejae Josephمدافع مباراتان 17 Quinn Farrellمدافع مباراتان 21 Orion Millsمدافع Carmelo Rodríguezمدافع Johnathan Fullerمدافعلاعبو الوسط
3 Joshua Ramosلاعب وسط مباراتان 6 William Shafferلاعب وسط مباراتان 8 Andrew Shafferلاعب وسط مباراتان 10 Jimson St. Louisلاعب وسط مباراتان 11 Matthew Rothلاعب وسط مباراتان 12 Alexander Shafferلاعب وسط مباراة واحدة 12 Rabi Abdallahلاعب وسط 13 Jair Whyteلاعب وسط مباراتان 14 Aubin Atemazemلاعب وسط 15 Deve Barbourلاعب وسط| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karson Kendall | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Quinn Farrell | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5٫9 |
| Jett Blaschka | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| William Shaffer | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Joshua Ramos | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Jimson St. Louis | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Dylan Ramos | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7٫6 |
| Andrew Shaffer | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| John Engerman | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Rakeem Joseph | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Raejae Joseph | 2 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Jair Whyte | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Alexander Shaffer | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Axel Bartsch | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Matthew Roth | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Joseph Whelan | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.