اسبانيول

اسم قصير:
اسبانيول
اسم متوسط الحجم:
اسبانيول
المدينة:
Cornellà de Llobregat

النموذج الحالي

مخممخ
تختفت

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
25/01/2025 18:30اشبيلية اشبيليةخ
17/01/2025 21:00بلد الوليد بلد الوليدم
11/01/2025 18:30ليغانيس ليغانيسم
22/12/2024 18:30لاس بالماس لاس بالماسخ
18/12/2024 21:30فالنسيا فالنسيام

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
01/02/2025 21:00ريال مدريد ريال مدريدم
09/02/2025 18:30ريال سوسيداد ريال سوسيدادخ
16/02/2025 14:00اتليتيكو بيلباو اتليتيكو بيلباوم
23/02/2025 18:00ديبورتيفو الافيس ديبورتيفو الافيسخ
02/03/2025 18:00فياريال فياريالخ

حارس مرمى

مدافع

متوسط ميدان

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج بطاقة صفراء هدف في اللعب مجموع الأهداف هدف ضد مرماه ضربة جزاء بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء ضربة جزاء ضائعة بطاقة حمراء تمريرة حاسمة
12875940 12 3 3 1 0 0 0 0 1
18171382111 8 1 2 0 1 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312119061012 19 2 2 0 0 1 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171087378 1 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2120183311 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3110320 1 0 0 0 0 0 0 0 0
304230 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10332173 2 0 0 0 0 0 0 0 0
111199000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1913106769 2 1 1 0 0 0 0 0 3
30430 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8324053 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10538555 3 0 0 0 0 0 0 0 1
101090000 1 0 0 1 0 0 0 1 0
2626233501 5 3 3 0 0 0 0 1 0
36342993210 5 13 16 0 3 0 0 0 3
30292414111 9 1 1 0 0 0 0 0 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1812112568 4 1 1 0 0 0 0 0 1
2018158921 6 3 3 0 0 0 0 0 0
808280 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020180000 8 4 4 0 0 1 0 0 2
171195369 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2626226804 22 0 0 0 0 0 0 0 1
3737326001 10 0 0 1 0 1 0 0 0
281311571513 4 2 2 0 0 0 0 1 2
27231932410 15 4 4 0 0 0 0 0 1
9120380 4 2 2 0 0 0 0 0 0
1512106932 13 0 0 0 0 0 0 1 1
1616144000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10326273 2 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1810768810 1 1 1 0 0 0 0 0 2
165601115 1 1 1 0 0 0 0 0 1
2120186211 8 0 0 0 0 2 0 0 0
142335121 13 17 18 0 1 0 0 0 3
2110710 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301730 4 2 2 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27201813710 5 1 1 0 0 1 0 0 3
100149100 0 1 1 0 0 0 0 0 1
9546044 2 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3433298910 2 11 16 0 5 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5321023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25181486712 9 1 1 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174532133 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717153000 19 4 4 2 0 1 0 1 3
1913118868 3 1 2 0 1 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6552010 1 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204523164 0 1 1 0 0 0 0 0 0
10010 0 1 1 0 0 0 0 0 0
251110731410 6 2 2 0 0 0 0 1 0
1918155413 5 2 2 0 0 0 0 0 0
3434302604 17 1 3 0 2 0 0 0 3
3130271611 7 3 3 0 0 0 0 0 0
31292470214 6 10 10 0 0 0 0 1 2
2010995106 1 0 0 0 0 0 0 0 3
216611 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616136604 10 1 1 0 0 1 0 0 2
6218142 9 3 3 0 0 1 0 0 2
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
518841 9 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11765741 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22201699212 21 0 0 0 0 0 0 0 3
322220091015 3 0 0 0 0 0 0 0 5
196708134 0 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8122071 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5220830 8 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4217422 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1411107532 11 15 21 0 6 1 0 1 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110011 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2120176012 2 3 3 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6217743 1 1 1 0 0 1 0 0 0
4114730 1 0 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327001 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33312628210 19 15 15 0 0 1 0 0 15
3131272403 4 1 1 0 0 0 0 3 2
281614071210 3 2 2 0 0 0 0 0 1
7014170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1713941413 4 1 1 0 0 0 0 0 1
102310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1814127042 2 0 0 1 0 0 0 0 0
2213124494 18 0 0 0 0 1 0 0 3
34272444712 9 1 1 0 0 1 0 0 1
165580115 2 1 1 0 0 0 0 0 1
11870335 4 8 8 0 0 0 0 0 1
2319169348 6 1 1 0 0 1 0 0 1
error: المحتوى ملكية فكرية