نادي ميتز

اسم قصير:
ميتز
اسم متوسط الحجم:
ميتز
المدينة:
Metz

النموذج الحالي

مخمخخ
خخختخ

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
18/01/2026 15:00ستراسبورغ ستراسبورغخ
04/01/2026 17:15لوريون لوريونخ
13/12/2025 19:00باريس سان جيرمان باريس سان جيرمانم
07/12/2025 17:15أوكسير أوكسيرخ
28/11/2025 20:45ستاد رين ستاد رينم

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
25/01/2026 17:15أولمبيك ليون أولمبيك ليونم
01/02/2026 17:15أنجيه أنجيهخ
06/02/2026 20:45ليل أو إس سي ليل أو إس سيم
15/02/2026 17:00أوكسير أوكسيرم
22/02/2026 17:00باريس سان جيرمان باريس سان جيرمانخ

حارس مرمى

مدافع

متوسط ميدان

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج بطاقة صفراء هدف في اللعب مجموع الأهداف ضربة جزاء هدف ضد مرماه ضربة جزاء ضائعة بطاقة حمراء بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء تمريرة حاسمة
21121018911 4 2 4 2 0 1 0 0 0
171092079 1 2 3 1 0 0 0 0 2
6222741 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8989793603 7 0 0 0 0 0 2 0 0
187802113 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12560471 4 0 0 0 0 0 0 0 0
5218332 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110917115 0 1 1 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11654652 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121268111 1 0 0 0 0 0 0 0 0
43282794159 10 3 3 0 0 0 0 1 1
5215632 0 0 0 0 0 0 0 0 0
503125141925 6 3 3 0 0 0 0 0 3
1918163712 4 0 0 0 0 0 1 0 0
202920 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3330268939 5 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18151162310 3 4 4 0 0 0 0 0 0
6866595721 14 2 3 1 0 1 0 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5554480812 12 5 5 0 0 0 0 0 1
3631282254 6 0 0 0 0 0 0 0 3
57504370719 6 9 11 2 0 1 1 0 10
8757515 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1615136213 2 2 6 4 0 0 0 1 4
2020175507 1 10 13 3 0 0 1 0 4
1814118549 1 2 2 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11430474 1 1 1 0 0 0 0 0 0
107210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1511106645 0 3 3 0 0 1 0 0 1
56494205714 15 3 3 0 0 0 0 0 2
245653195 3 2 2 0 0 0 0 0 1
101081503 4 1 1 0 0 0 0 0 0
36292310720 2 7 9 2 0 0 1 0 1
3113121 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302430 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2625222012 2 2 2 0 0 0 0 0 0
11975525 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6110551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717146102 0 1 1 0 0 0 0 0 1
1414116403 3 0 0 0 0 0 2 0 0
17141089314 4 1 1 0 0 0 0 0 0
281210721612 2 2 2 0 0 0 0 0 1
3535305304 5 1 1 0 2 0 1 1 2
1817154310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14775372 2 0 0 0 0 0 0 0 0
483831561017 10 0 0 0 0 0 0 0 2
29211918814 2 1 1 0 0 0 0 0 2
5551466040 18 2 2 0 0 0 1 0 0
2825217637 7 0 0 0 1 0 0 0 2
31262264514 3 1 1 0 0 1 0 0 4
412721091424 1 3 3 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7011971 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3220011 0 0 0 0 0 0 0 0 1
155518105 0 2 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10445063 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1711110063 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2421190030 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6660544763 6 4 4 0 0 0 1 0 6
3432281124 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10121991 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27241984317 5 5 5 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
412321691821 1 5 5 0 0 1 0 0 3
6426224 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16988977 1 2 2 0 0 0 0 0 1
441315513111 7 3 3 0 0 0 0 0 5
543936331511 13 4 4 0 0 0 0 0 3
117701 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2317157861 3 2 2 0 0 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12866144 2 0 0 0 1 0 0 0 0
14976957 1 1 1 0 0 1 0 0 0
4015440 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1413118512 1 0 0 0 0 0 0 0 1
235733185 5 0 0 0 0 0 0 0 1
55464220910 8 4 4 0 0 0 0 0 4
3317702 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281010211811 4 2 4 2 0 0 0 0 1
26211681514 5 0 0 0 0 0 0 0 1
40373149314 9 1 1 0 0 0 1 0 0
235652185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9861616 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13437794 1 1 1 0 0 0 0 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية