البحرين
البحرين
15كأس العرب
3النقاط
2-0-1ف-ت-خ
آخر النتائجخخف
الأفضل
كأس العرب · 2025
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 Omar Salem Rajabحارس مرمى مباراتان 21 Mohamed El Garablyحارس مرمى مباراة واحدة 22 Ebrahim Lutfallaحارس مرمى مباراة واحدة 24 Yusuf Habibحارس مرمىالمدافعون
2 Amine Benadiمدافع مباراتان 3 Waleed Al-Hayyamمدافع 3 مباريات 4 Sayed Dhiya Saeedمدافع 3 مباريات 5 Sayed Mahmood Al-Moosawiمدافع مباراتان 6 Hussain Al-Ekerمدافع 14 Vincent Emmanuelمدافع مباراتان 17 Ahmed Bughammarمدافع مباراة واحدة 18 Mohamed Adelمدافع مباراة واحدة 23 Abdulla Al-Khulasiمدافع 3 مبارياتلاعبو الوسط
11 Ebrahim Al-Khatalلاعب وسط مباراة واحدة 15 Jassim Al-Shaikhلاعب وسط مباراتان 16 Omar Saberلاعب وسطالمهاجمون
7 Ali Madanمهاجم 3 مباريات 8 Mohamed Marhoonمهاجم 3 مباريات 9 Sayed Hashim Isaمهاجم 3 مباريات · هدف واحد 10 Komail Al-Aswadمهاجم 3 مباريات 12 Mahdi Abduljabbarمهاجم 3 مباريات · هدفان 13 Mohamed Al-Romaihiمهاجم 3 مباريات · هدف واحد 19 Hazza Aliمهاجم مباراة واحدة 20 Mahdi Al-Humaidanمهاجم 3 مباريات · هدف واحد| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waleed Al-Hayyam | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Abdulla Al-Khulasi | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Komail Al-Aswad | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Sayed Dhiya Saeed | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫3 |
| Ali Madan | 3 | 244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Mohamed Marhoon | 3 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Amine Benadi | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4٫7 |
| Vincent Emmanuel | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Omar Salem Rajab | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Mahdi Abduljabbar | 3 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7٫0 |
| Mahdi Al-Humaidan | 3 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Sayed Mahmood Al-Moosawi | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Mohamed Al-Romaihi | 3 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Mohamed El Garably | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7٫1 |
| Jassim Al-Shaikh | 2 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Ahmed Bughammar | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫8 |
| Sayed Hashim Isa | 3 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Ebrahim Al-Khatal | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5٫0 |
| Mohamed Adel | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Ebrahim Lutfalla | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫3 |
| Hazza Ali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.