الكويت
الكويت
3مباريات · 12 شهرا
2-1-0ف-ت-خ
7-3الأهداف له-عليه
آخر النتائجخختخخ
لا توجد مباريات قادمة.
حراس المرمى
1 Khaled Al-Rashidiحارس مرمى مباراة واحدة 22 Sulaiman Abdulghafoorحارس مرمى مباراتان 23 Saud Al-Hoshanحارس مرمى مباراة واحدةالمدافعون
2 Hassan Al-Eneziمدافع مباراتان 3 Moaath Al-Dhafiriمدافع 3 مباريات 4 Rashed Al-Dosaryمدافع مباراتان 5 Fahad Al-Hajeriمدافع 3 مباريات · هدفان 12 Abdulwahab Al-Awadhiمدافع مباراتان 13 Khaled Al-Fadhliمدافع مباراتان 16 Mohammed Al-Sharifiمدافع مباراتان 21 Nasser Al-Eneziمدافع مباراة واحدة| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Daham | 3 | 224 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Ahmad Al-Dhefiri | 3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Fahad Al-Hajeri | 3 | 213 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Moaath Al-Dhafiri | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Yousef Nasser | 3 | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Sultan Al-Enezi | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5٫7 |
| Eid Al-Rasheedi | 3 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Abdulwahab Al-Awadhi | 2 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫3 |
| Khaled Al-Fadhli | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Hassan Al-Enezi | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Rashed Al-Dosary | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Yousef Majed | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Fawaz Ayedh | 2 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Nasser Falah | 3 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Athbi Shehab | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Sulaiman Abdulghafoor | 2 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Redha Hani | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Saud Al-Hoshan | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4٫8 |
| Khaled Al-Rashidi | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Shabaib Al-Khaldi | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫5 |
| Mohammed Al-Sharifi | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Nasser Al-Enezi | 1 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4٫8 |
| Moath Al-Enezi | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
المس عنوان العمود للترتيب.