الهند
الهند
26تصفيات كأس العالم
5النقاط
1-2-3ف-ت-خ
آخر النتائجختختخ
الترتيب · تصفيات كأس العالم · 2026 2-1 الاتحاد الآسيوي
| 24 | 6 | 6 | |
| 25 | 6 | 5 | |
| 26 | 6 | 5 | |
| 27 | 6 | 5 | |
| 28 | 6 | 2 |
حراس المرمى
1GS Gurmeet Singhحارس مرمى 1 مباراة 1GS Gurpreet Singh Sandhuحارس مرمى 4 مباراة 13VK Vishal Kaithحارس مرمى 23AS Amrinder Singhحارس مرمى 1 مباراةالمدافعون
2RB Rahul Bhekeمدافع 6 مباراة 3NG Narender Gahlotمدافع 3SB Subhasish Boseمدافع 3 مباراة 4AA Anwar Aliمدافع 4 مباراة 4L Lalchungnungaمدافع 1 مباراة 5MS Mehtab Singhمدافع 1 مباراة 5SJ Sandesh Jhinganمدافع 2 مباراة 6AM Akash Mishraمدافع 2 مباراة 6JG Jay Guptaمدافع 2 مباراة 16NR Naorem Roshan Singhمدافع 21NP Nikhil Poojaryمدافع 5 مباراة 22AR Amey Ranawadeمدافع AR Asish Raiمدافعلاعبو الوسط
7AT Anirudh Thapaلاعب وسط 4 مباراة 8SS Suresh Singhلاعب وسط 4 مباراة 10BF Brandon Fernandesلاعب وسط 4 مباراة 15JS Jeakson Singhلاعب وسط 3 مباراة 18DT Deepak Tangriلاعب وسط 1 مباراة 18SA Sahal Abdul Samadلاعب وسط 4 مباراة 19A Apuiaلاعب وسط 4 مباراة 19RK Rohit Kumarلاعب وسط 1 مباراةالمهاجمون
9IP Ishan Panditaمهاجم 1 مباراة 9MS Manvir Singhمهاجم 5 مباراة · 1 هدف 11SC Sunil Chhetriمهاجم 5 مباراة · 1 هدف 12LC Liston Colacoمهاجم 5 مباراة 14NM Naorem Mahesh Singhمهاجم 4 مباراة 14RK Rahul KPمهاجم 2 مباراة 15US Udanta Singhمهاجم 1 مباراة 16NK Nandha Kumar Sekarمهاجم 1 مباراة 17LC Lallianzuala Chhangteمهاجم 6 مباراة · 1 هدف 19EL Edmund Lalrindikaمهاجم 2 مباراة 20RA Rahim Aliمهاجم 2 مباراة 20VP Vikram Partap Singhمهاجم 3 مباراة 22DL David Lalhlansangaمهاجم 22IK Imran Khanمهاجم AK Ashique Kuruniyanمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahul Bheke | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫0 |
| Nikhil Poojary | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Sunil Chhetri | 5 | 421 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Lallianzuala Chhangte | 6 | 381 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Gurpreet Singh Sandhu | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7٫1 |
| Anwar Ali | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Suresh Singh | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Apuia | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Manvir Singh | 5 | 346 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Jeakson Singh | 3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Subhasish Bose | 3 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫3 |
| Brandon Fernandes | 4 | 206 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6٫2 |
| Liston Colaco | 5 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Sahal Abdul Samad | 4 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Sandesh Jhingan | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Jay Gupta | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Akash Mishra | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7٫2 |
| Naorem Mahesh Singh | 4 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Anirudh Thapa | 4 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Rahim Ali | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Amrinder Singh | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Gurmeet Singh | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Mehtab Singh | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Vikram Partap Singh | 3 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫5 |
| Udanta Singh | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Deepak Tangri | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Edmund Lalrindika | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Rahul KP | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Ishan Pandita | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Nandha Kumar Sekar | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Lalchungnunga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Rohit Kumar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.