اليمن
اليمن
8مباريات · 12 شهرا
3-3-2ف-ت-خ
10-9الأهداف له-عليه
آخر النتائجفخختت
لا توجد مباريات قادمة.
حراس المرمى
1 Mohammed Amanحارس مرمى 3 مباريات 22 Ali Abbasحارس مرمى 22 Mohammed Fateh Amanحارس مرمى 23 Abdullah Al-Saadiحارس مرمى 5 مباريات 23 Luai Atyaحارس مرمى 23 Yaser Thawabحارس مرمىالمدافعون
2 Emad Al Godaimahمدافع 3 Harwan Al-Zubaidiمدافع 6 مباريات 4 Hamza Ghalebمدافع 6 مباريات 5 Abdulmuain Al-Jarshiمدافع 5 Mohammed Al-Ghailiمدافع 4 مباريات 6 Rami Al-Wasmaniمدافع مباراتان 14 Mohammed Al-Qashmiمدافع 3 مباريات 16 Al-Khader Al-Douhمدافع 6 مباريات 17 Mufeed Gamalمدافع 19 Radhawan Al-Hubaishiمدافع 3 مباريات 21 Ahmed Al-Wajeehمدافع 6 مبارياتلاعبو الوسط
3 Haidar Aslamلاعب وسط مباراة واحدة 5 Salah Saeedلاعب وسط 7 Nasser Mohammedohلاعب وسط 7 مباريات · هدفان 8 Anes Al-Maariلاعب وسط 8 مباريات 8 Wahid Al-Khyatلاعب وسط مباراة واحدة 10 Mohammed Al-Dahiلاعب وسط 6 مباريات · هدفان 12 Abdul Majeed Sabarahلاعب وسط 4 مباريات 13 Mohammed Hashemلاعب وسط مباراتان 13 Mohammed Hashm Al-Najjarلاعب وسط 14 Ala’a Al-Deenلاعب وسط 14 Mohammed Al Tairiلاعب وسط مباراة واحدة 15 Mohammed Al-Tiriلاعب وسط 3 مباريات 15 Osama Anbarلاعب وسط 4 مباريات 18 Abdul Aziz Masoumلاعب وسط 18 Hamza Hanashلاعب وسط 7 مبارياتالمهاجمون
7 Ahmed Al-Saroriمهاجم 5 مباريات 9 Omar Al-Dahyمهاجم 7 مباريات · هدف واحد 10 Abdulaziz Masnomمهاجم مباراة واحدة 11 Abdulwasea Al-Matariمهاجم 8 مباريات · هدفان 12 Ahmed Maherمهاجم 6 مباريات · هدف واحد 13 Yousef Al-Haimiمهاجم 20 Hamzah Mahrossمهاجم 6 مباريات 21 Gassem Al-Sharafiمهاجم مباراة واحدة 23 Saqr Al-Harbiمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdulwasea Al-Matari | 8 | 623 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Anes Al-Maari | 8 | 557 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6٫4 |
| Harwan Al-Zubaidi | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫8 |
| Al-Khader Al-Douh | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Hamza Ghaleb | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Ahmed Al-Wajeeh | 6 | 496 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Nasser Mohammedoh | 7 | 488 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6٫4 |
| Abdullah Al-Saadi | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫9 |
| Ahmed Maher | 6 | 386 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Hamza Hanash | 7 | 383 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫9 |
| Mohammed Al-Ghaili | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Omar Al-Dahy | 7 | 345 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Mohammed Aman | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Osama Anbar | 4 | 250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Ahmed Al-Sarori | 5 | 239 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Radhawan Al-Hubaishi | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Hamzah Mahross | 6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Mohammed Al-Tiri | 3 | 191 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Rami Al-Wasmani | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Abdul Majeed Sabarah | 4 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Mohammed Hashem | 2 | 156 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Mohammed Al-Dahi | 6 | 105 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6٫7 |
| Haidar Aslam | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Abdulaziz Masnom | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Mohammed Al-Qashmi | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Gassem Al-Sharafi | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Wahid Al-Khyat | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Mohammed Al Tairi | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.