برمودا
برمودا
Bermuda National Stadium
8تصفيات كأس العالم
0النقاط
0-0-6ف-ت-خ
آخر النتائجخخخخخ
الترتيب · تصفيات كأس العالم · 2026 3 الكونكاكاف
| 6 | 6 | 11 | |
| 7 | 6 | 9 | |
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 6 | 11 | |
| 10 | 6 | 9 |
حراس المرمى
1 Dale Eveحارس مرمى 5 مباراة 12 Detre Bellحارس مرمى 1 مباراة 22 Milai Perottحارس مرمى 1 مباراة 23 Coleridge Fublerحارس مرمىالمدافعون
2 Logan Jiménezمدافع 2 مباراة 2 Reece Jonesمدافع 4 مباراة 3 Eusebio Blankendalمدافع 1 مباراة 3 J`Nai Butterfield-Steedeمدافع 4 Roger Leeمدافع 5 مباراة 6 Julian Carpenterمدافع 3 مباراة 15 Daniel Cookمدافع 1 مباراة 16 Dante Leverockمدافع 6 مباراة 17 Harry Twiteمدافع 6 مباراة 18 Brighton Morrisonمدافع 18 Kieron Richardsonمدافع 22 Justin Donawaمدافع 4 مباراةلاعبو الوسط
5 Ne-Jai Tuckerلاعب وسط 5 مباراة · 1 هدف 6 Riley Robinsonلاعب وسط 7 Lejaun Simmonsلاعب وسط 5 مباراة 8 Aundè Toddلاعب وسط 4 مباراة 9 Tokia Russellلاعب وسط 3 مباراة 10 Zeiko Lewisلاعب وسط 5 مباراة 13 Keziah Martinلاعب وسط 6 مباراة 15 Willie Clemonsلاعب وسط 2 مباراة 19 Reggie Lambeلاعب وسط 5 مباراة 20 Rahzir Jonesلاعب وسط 2 مباراة 22 Jorj Dublinلاعب وسط| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Twite | 6 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫8 |
| Keziah Martin | 6 | 491 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫5 |
| Djair Parfitt | 6 | 475 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Dante Leverock | 6 | 423 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5٫0 |
| Dale Eve | 5 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Reggie Lambe | 5 | 376 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Kane Crichlow | 4 | 346 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Ne-Jai Tucker | 5 | 297 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Deniche Hill | 4 | 273 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Nahki Wells | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Lejaun Simmons | 5 | 263 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫5 |
| Reece Jones | 4 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫0 |
| Zeiko Lewis | 5 | 221 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫5 |
| Tokia Russell | 3 | 205 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Justin Donawa | 4 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Aundè Todd | 4 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Roger Lee | 5 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫5 |
| Julian Carpenter | 3 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Logan Jiménez | 2 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫1 |
| Willie Clemons | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Milai Perott | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Daniel Cook | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Detre Bell | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Rahzir Jones | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Donovan Thompson | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Jace Donawa | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Eusebio Blankendal | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.
