بنغلاديش
بنغلاديش
33تصفيات كأس العالم
1النقاط
0-1-5ف-ت-خ
آخر النتائجتخخخخ
حراس المرمى
1AR Anisur Rahman Zicoحارس مرمى 1MH Mehedi Hasan Srabonحارس مرمى 2 مباراة 1PH Pappu Hossainحارس مرمى 13MM Mitul Marmaحارس مرمى 8 مباراة 23SH Sujon Hossainحارس مرمىالمدافعون
2SH Shakil Hossainمدافع 8 مباراة 3RM Rahmat Miaمدافع 2 مباراة 4TB Topu Barmanمدافع 4 مباراة 12BG Bishwanath Ghoshمدافع 7 مباراة 12MR Md Rimon Hossainمدافع 1 مباراة 14HM Hasan Muradمدافع 2 مباراة 14TK Tariq Kaziمدافع 6 مباراة 15ST Sushanto Tripuraمدافع 18IF Isa Faysalمدافع 6 مباراة 20MM Mohammad Mehedi Hasan Mithuمدافع 1 مباراة 21JA Jabed Ahmedمدافع 2 مباراة 22AM Alomgir Mollaمدافع 22SU Saad Uddinمدافع 7 مباراة · 1 هدفلاعبو الوسط
5MR Mohammad Ridoyلاعب وسط 8 مباراة 6JB Jamal Bhuyanلاعب وسط 8 مباراة 7SM Shekh Morsalinلاعب وسط 4 مباراة · 1 هدف 8CR Chandon Royلاعب وسط 2 مباراة 8RH Robiul Hasanلاعب وسط 4 مباراة 9SE Shahriar Emonلاعب وسط 1 مباراة 16MS Md Sohel Ranaلاعب وسط 5 مباراة 17SR Sohel Ranaلاعب وسط 8 مباراة 20MR Mojibur Rahman Jonyلاعب وسط 7 مباراة 21SQ Syed Quazem Kirmanee Shahلاعب وسط 1 مباراة| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Ridoy | 8 | 706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫8 |
| Sohel Rana | 8 | 683 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫7 |
| Mitul Marma | 8 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Rakib Hossain | 7 | 597 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6٫0 |
| Tariq Kazi | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Bishwanath Ghosh | 7 | 536 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫3 |
| Jamal Bhuyan | 8 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Saad Uddin | 7 | 522 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5٫5 |
| Shakil Hossain | 8 | 467 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫6 |
| Mohammed Foysal Ahmed Fahim | 6 | 453 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Isa Faysal | 6 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Topu Barman | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫0 |
| Md Sohel Rana | 5 | 343 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5٫6 |
| Mojibur Rahman Jony | 7 | 336 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫7 |
| Shekh Morsalin | 4 | 275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫0 |
| Robiul Hasan | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Mohammad Mehedi Hasan Mithu | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Hasan Murad | 2 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫3 |
| Md Rafiqul Islam | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Mehedi Hasan Srabon | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Chandon Roy | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Shahriar Emon | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Md Rimon Hossain | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Sumon Reza | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Jabed Ahmed | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Syed Quazem Kirmanee Shah | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Rahmat Mia | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.