توتنهام هوتسبير

اسم قصير:
توتنهام
اسم متوسط الحجم:
توتنهام هوتسبير
المدينة:
London

النموذج الحالي

خممخخ
خفتخف

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
17/04/2025 20:00انترخت فرانكفورت انترخت فرانكفورتخ
13/04/2025 14:00ولفرهامبتون ولفرهامبتونخ
10/04/2025 20:00انترخت فرانكفورت انترخت فرانكفورتم
06/04/2025 14:00ساوثهامبتون ساوثهامبتونم
03/04/2025 20:00تشيلسي تشيلسيخ

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
21/04/2025 20:00نوتنينقهام نوتنينقهامم
27/04/2025 16:30ليفربول ليفربولخ
01/05/2025 20:00بودو قليمت بودو قليمتم
03/05/2025 15:00ويست هام ويست هامخ
08/05/2025 20:00بودو قليمت بودو قليمتخ

حارس مرمى

مدافع

متوسط ميدان

مهاجم

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج هدف في اللعب بطاقة صفراء مجموع الأهداف ضربة جزاء ضربة جزاء ضائعة بطاقة حمراء إثر 2 بطاقات صفراء بطاقة حمراء هدف ضد مرماه ركلة ترجيحية ناجحة ركلة ترجيحية ضائعة تمريرة حاسمة
804280 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2214133482 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9116281 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014134060 4 17 4 0 0 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32232091915 21 9 21 0 0 0 0 0 0 0 14
908590 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9330361 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 3
26242027210 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2221184512 7 29 7 0 0 2 1 1 0 0 1
10910 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
201720 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1817148611 2 9 2 0 0 0 0 1 0 0 0
18141267410 23 17 23 0 0 0 0 0 0 0 24
15761886 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2828243206 2 8 2 0 0 1 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40340 1 3 1 0 0 1 0 1 0 0 3
2323203305 9 0 10 1 0 0 0 1 0 0 7
3126229059 4 13 4 0 0 0 1 0 0 0 2
2828252000 2 12 2 0 0 0 0 1 0 0 1
235720185 1 6 1 0 0 1 0 0 0 0 2
1413121410 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20109211010 13 1 14 1 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1811949711 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 3
3838342000 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3535308705 60 13 74 14 2 0 0 0 0 0 30
15986165 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37363125113 77 7 82 5 1 0 0 1 0 0 45
3838342000 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
342321111113 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 12
202720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28262155222 15 11 15 0 0 0 0 0 0 0 19
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30030 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6648902 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12872940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4434801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25101102155 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 3
30141402167 10 6 10 0 0 0 1 0 0 0 11
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5219832 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7540223 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
1713123841 3 5 3 0 0 1 0 0 0 0 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727234304 3 9 3 0 0 0 0 0 0 0 2
20220 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25151576101 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1814134742 1 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11221192 8 16 8 0 0 0 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513113727 9 8 9 0 0 0 0 0 0 0 17
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3838342000 9 27 9 0 0 0 0 1 0 0 13
9442450 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
271210051511 17 7 18 1 0 0 0 0 0 0 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1716136616 9 33 9 0 0 0 0 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513105529 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 2
1919160904 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
2726224916 2 11 2 0 0 0 0 1 0 0 6
21131211811 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
33282106522 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 4
131081538 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2525224101 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3216711 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
10544854 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23101005136 2 25 2 0 0 1 1 0 0 0 0
error: المحتوى ملكية فكرية