جزر البهاما
جزر البهاما
10تصفيات كأس العالم
0النقاط
0-0-4ف-ت-خ
آخر النتائجخخخخ
الترتيب · تصفيات كأس العالم · 2026 2-1 الكونكاكاف
| 8 | 4 | 7 | |
| 9 | 4 | 3 | |
| 10 | 4 | 0 | |
| 11 | 4 | 12 | |
| 12 | 4 | 9 |
حراس المرمى
1MB Michael Butlerحارس مرمى 1 مباراة 1VW Vance Wheatonحارس مرمى 2 مباراة 23AA Amard Adderleyحارس مرمى 1 مباراةالمدافعون
2AM Atarri Mossمدافع 1 مباراة 3DB Duane Benebyمدافع 1 مباراة 4JM Jonathan Millerمدافع 4 مباراة 6JT Jean Tiloمدافع 3 مباراة 8EJ Evelt Julmisمدافع 2 مباراة · 1 هدف 11JC Jordan Cheethamمدافع 4 مباراة 12JM Justin Minnsمدافع 2 مباراة 13WG William Gardinerمدافع 4 مباراة 16JK Junior Kellyمدافع 1 مباراة 17KP Kai Pérezمدافع 20OC Omar Chemalyمدافع 2 مباراةلاعبو الوسط
2AC Alexiou Cartwrightلاعب وسط 2 مباراة 3LC Lance Carrollلاعب وسط 2 مباراة 5MM Michael Masseyلاعب وسط 2 مباراة 5WB William Baylesلاعب وسط 2 مباراة 7NL Nicolás Lópezلاعب وسط 2 مباراة 7QC Quinton Careyلاعب وسط 2 مباراة 8KT Kevin Thomasلاعب وسط 2 مباراة 9JM Jack Masseyلاعب وسط 1 مباراة 10LS Lesly St. Fleurلاعب وسط 2 مباراة 14LC Lamond Crossلاعب وسط 2 مباراة 17JA Joshua Antonلاعب وسط 1 مباراة 18DF Deron Fergusonلاعب وسط 19RE Reuben Edgecombeلاعب وسط 3 مباراة 20DR Daylan Russellلاعب وسط 21AR Andre Robertsلاعب وسط| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Miller | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫7 |
| William Gardiner | 4 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫7 |
| Jean Tilo | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4٫3 |
| Jordan Cheetham | 4 | 198 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫1 |
| Vance Wheaton | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Evelt Julmis | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Lesly St. Fleur | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Peter Julmis | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Lothario Milfrise | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Michael Massey | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Kevin Thomas | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Nicolás López | 2 | 158 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Jordin Wilson | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Alexiou Cartwright | 2 | 149 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| William Bayles | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Lance Carroll | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Brandon Adderley | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Reuben Edgecombe | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Justin Minns | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫8 |
| Junior Kelly | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫5 |
| Amard Adderley | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Michael Butler | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7٫3 |
| Lamond Cross | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Quinton Carey | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Nahum Johnson | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Omar Chemaly | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Duane Beneby | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Jack Massey | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Atarri Moss | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫3 |
| Joshua Anton | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
المس عنوان العمود للترتيب.