المالديف
المالديف
2مباريات · 12 شهرا
1-1-0ف-ت-خ
3-2الأهداف له-عليه
آخر النتائجتخ
لا توجد مباريات قادمة.
حراس المرمى
1 Hussain Shareefحارس مرمى مباراة واحدة 1 Mohamed Shafeeuحارس مرمى مباراة واحدة 18 Hassan Aleefحارس مرمى 22 Ali Naajihحارس مرمىالمدافعون
2 Hisam Saleemمدافع 3 Ahmed Numaanمدافع مباراتان 4 Hussain Sifaauمدافع مباراة واحدة 13 Mohamed Nizamمدافع 14 Haisham Hassanمدافع مباراتان 16 Ahmed Aihamمدافع مباراة واحدة 19 Ahnaf Rasheedمدافع مباراتان 20 Hassan Shifazمدافع مباراتان Humaid Hussainمدافع Samooh Aliمدافعلاعبو الوسط
5 Mohamed Irufaanلاعب وسط مباراة واحدة 6 Ibrahim Usamaaلاعب وسط 8 Ibrahim Aishamلاعب وسط مباراتان · هدف واحد 10 Hamza Mohamedلاعب وسط مباراتان 12 Nisham Mohamedلاعب وسط 17 Ibrahim Mahudheeلاعب وسط مباراتان 18 Ibrahim Waheed Hassanلاعب وسط 21 Mohamed Naimلاعب وسط مباراتان 23 Hussain Nihanلاعب وسط مباراتان| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Numaan | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Ahnaf Rasheed | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5٫0 |
| Haisham Hassan | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Ibrahim Aisham | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫6 |
| Ali Fasir | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Hussain Nihan | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Hamza Mohamed | 2 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Hassan Shifaz | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Mohamed Naim | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Hassan Raif | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Hussain Shareef | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫6 |
| Mohamed Shafeeu | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Ibrahim Mahudhee | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Hassan Naiz | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Hussain Sifaau | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Hassan Nazeem | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Ahmed Aiham | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Mohamed Irufaan | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.