سيشل
سيشل
36تصفيات كأس العالم
0النقاط
0-0-10ف-ت-خ
آخر النتائجخخخخخ
حراس المرمى
1CS Carlos Simeonحارس مرمى 4 مباراة 1DJ Densley Joubertحارس مرمى 1IA Ian Ah-Kongحارس مرمى 3 مباراة 1JL Jean-Paul Lesperanceحارس مرمى 1MA Madrid Adrienneحارس مرمى 18RO Rohan Orpheحارس مرمى 18RB Romeo Barraحارس مرمى 1 مباراة 18RP Romeo Padayachiحارس مرمى 1 مباراة 22ST Saverio Tsiahouaحارس مرمى 23AM Alvin Michelحارس مرمى 1 مباراةالمدافعون
2JB Jean-Paul Barreauمدافع 2JM Juninho Mathiotمدافع 2 مباراة 2JR Justin Riazمدافع 2 مباراة 3ES Elie Sophaمدافع 8 مباراة 3MC Makan Cissokoمدافع 6 مباراة 3MB Makhan Bristol-Cissokoمدافع 2 مباراة 4AW Alfie Waltersمدافع 5 مباراة 4SM Stephan Morganمدافع 5BM Benoit Marieمدافع 1 مباراة 5DF Don Fanchetteمدافع 4 مباراة 5HM Helton Monnaieمدافع 1 مباراة 12WM Warren Mellieمدافع 6 مباراة 14AD Anil Dijouxمدافع 6 مباراة 14FR Frederick Renaudمدافع 1 مباراة 15MP Marcus Payetمدافع 6 مباراة 16BE Bertrand Esparonمدافع 1 مباراة 19NL Nick Labicheمدافع 4 مباراة 22RP Ramlee Pascalمدافعلاعبو الوسط
4LL Lawrence Leonلاعب وسط 8CH Carl Hopprichلاعب وسط 8LH Lorenzo Hoareauلاعب وسط 8 مباراة · 1 هدف 8LP Lucas Panayiلاعب وسط 2 مباراة 9DL Damio Ladouceلاعب وسط 9JJ Jerron Joubertلاعب وسط 5 مباراة 10DM Dean Motheلاعب وسط 5 مباراة 10LE Lance Ernestaلاعب وسط 11NB Norris Bibiلاعب وسط 11TC Tyrone Cadeauلاعب وسط 6 مباراة 12EB Edward Bastienneلاعب وسط 12SL Stephan Ladouceلاعب وسط 2 مباراة 13AE Archille Estherلاعب وسط 13KN Kenner Nourriceلاعب وسط 2 مباراة 15CH Charmaine Häuslلاعب وسط 5 مباراة 16JG Johan Gamaticeلاعب وسط 4 مباراة 16JR Josip Ravighiaلاعب وسط 3 مباراة 19CB Colin Bibiلاعب وسط 1 مباراة 20IR Imra Raheriniainaلاعب وسط 10 مباراة 21GF Graham Faureلاعب وسط 21VF Vince Fredلاعب وسط 4 مباراة 22MF Majid Freminotلاعب وسط 2 مباراة 22RD Riano Denisلاعب وسط 3 مباراة KV Kesh Valentinلاعب وسط RH Rahim Henryلاعب وسطالمهاجمون
2DD Darrel Damooمهاجم 1 مباراة 2GW Gervais Waye-Hiveمهاجم 3 مباراة 6AA Anelka Adelaمهاجم 1 مباراة 7BL Brandon Labrosseمهاجم 10 مباراة 9RD Rhio Damooمهاجم 1 مباراة 11NM Neil Mario Aaron Confianceمهاجم 2 مباراة 13SO Samuel Okolieمهاجم 3 مباراة 15TR Torry Radegondeمهاجم 17RH Ryan Henrietteمهاجم 8 مباراة · 1 هدف 20HJ Hubert Jeanمهاجم 21GV Gerrick Vidotمهاجم 21SL Sebastien Larueمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imra Raheriniaina | 10 | 880 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5٫4 |
| Brandon Labrosse | 10 | 740 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5٫5 |
| Warren Mellie | 6 | 540 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4٫6 |
| Marcus Payet | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫7 |
| Elie Sopha | 8 | 521 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4٫9 |
| Dean Mothe | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫4 |
| Charmaine Häusl | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Ryan Henriette | 8 | 435 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Don Fanchette | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4٫5 |
| Carlos Simeon | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫1 |
| Alfie Walters | 5 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫0 |
| Lorenzo Hoareau | 8 | 346 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Makan Cissoko | 6 | 329 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4٫9 |
| Ian Ah-Kong | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫2 |
| Jerron Joubert | 5 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Gervais Waye-Hive | 3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Tyrone Cadeau | 6 | 230 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫5 |
| Nick Labiche | 4 | 221 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫0 |
| Josip Ravighia | 3 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Anil Dijoux | 6 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Lucas Panayi | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Juninho Mathiot | 2 | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4٫4 |
| Johan Gamatice | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Vince Fred | 4 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫7 |
| Justin Riaz | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫8 |
| Makhan Bristol-Cissoko | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫7 |
| Kenner Nourrice | 2 | 121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Neil Mario Aaron Confiance | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Alvin Michel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫7 |
| Romeo Padayachi | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫9 |
| Benoit Marie | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4٫5 |
| Romeo Barra | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Samuel Okolie | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Helton Monnaie | 1 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4٫7 |
| Rhio Damoo | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Majid Freminot | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Stephan Ladouce | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫7 |
| Riano Denis | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Bertrand Esparon | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4٫8 |
| Anelka Adela | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Darrel Damoo | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Colin Bibi | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Frederick Renaud | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.