طاجيكستان
طاجيكستان
19تصفيات كأس العالم
8النقاط
2-2-2ف-ت-خ
آخر النتائجفختخف
الترتيب · تصفيات كأس العالم · 2026 2-1 الاتحاد الآسيوي
| 17 | 6 | 9 | |
| 18 | 8 | 9 | |
| 19 | 6 | 8 | |
| 20 | 6 | 8 | |
| 21 | 6 | 8 |
الأفضل
تصفيات كأس العالم · 2026 2-1 الاتحاد الآسيوي
لا توجد مباريات قادمة هذا الموسم.
حراس المرمى
1 Rustam Yatimovحارس مرمى 6 مباريات 16 Daler Barotovحارس مرمى 23 Mukhriddin Khasanovحارس مرمىالمدافعون
2 Zoir Dzhuraboevمدافع 6 مباريات 3 Tabrez Islomovمدافع 3 مباريات 4 Kholmurod Nazarovمدافع 4 Mekhrubon Karimovمدافع 5 Manuchekhr Safarovمدافع 6 مباريات · هدف واحد 6 Vakhdat Khanonovمدافع 6 مباريات · هدف واحد 12 Sodikdzhon Kurbonovمدافع مباراتان 18 Rahmatshoh Rahmatzodaمدافع 19 Akhtam Nazarovمدافع 6 مبارياتلاعبو الوسط
7
المهاجمون
9 Rustam Soirovمهاجم 6 مباريات · هدفان 10 Sharafdzhon Solekhovمهاجم مباراة واحدة 11 Mukhammadzhon Rakhimovمهاجم 11 Nuriddin Khamrokulovمهاجم 3 مباريات 13 Amadoni Kamolovمهاجم 6 مباريات · هدفان 15 Shervoni Mabatshoevمهاجم 6 مباريات · هدف واحد 21 Mukhammadali Azizboevمهاجم 21 Vaysiddin Safarovمهاجم 22 Shakhrom Samievمهاجم 6 مباريات · هدفان Mukhammadali Azizboevمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rustam Yatimov | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫6 |
| Zoir Dzhuraboev | 6 | 540 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Ekhson Pandzhshanbe | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Parvizdzhon Umarbaev | 6 | 532 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Amadoni Kamolov | 6 | 531 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6٫7 |
| Manuchekhr Safarov | 6 | 525 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫1 |
| Akhtam Nazarov | 6 | 505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Vakhdat Khanonov | 6 | 485 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Rustam Soirov | 6 | 353 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6٫7 |
| Alisher Dzhalilov | 4 | 338 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6٫4 |
| Amirbek Dzhuraboev | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5٫9 |
| Shervoni Mabatshoev | 6 | 261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Shakhrom Samiev | 6 | 256 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6٫4 |
| Alidzhoni Ayni | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Sodikdzhon Kurbonov | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Nuriddin Khamrokulov | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Tabrez Islomov | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫9 |
| Sharafdzhon Solekhov | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Alisher Shukurov | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Abubakr Sulaymonov | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Ruslan Khayloev | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Fatkhullo Olimzoda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
المس عنوان العمود للترتيب.