غرينادا
غرينادا
4مباريات · 12 شهرا
1-1-2ف-ت-خ
7-11الأهداف له-عليه
آخر النتائجتخفف
لا توجد مباريات قادمة.
حراس المرمى
1 Jason Belfonحارس مرمى مباراتان 12 Chad Phillipحارس مرمى مباراتان 22 Trishawn Thomasحارس مرمىالمدافعون
3 Kimron Marshallمدافع مباراة واحدة 4 Kayden Harrackمدافع 4 مباريات · هدف واحد 5
لاعبو الوسط
2 Benjamin Ettienneلاعب وسط مباراتان 2 Parish Muirheadلاعب وسط مباراتان 6 Denzil Pierreلاعب وسط 6 Ethan Telesfordلاعب وسط مباراتان 7 Romar Frankلاعب وسط 8 Brady Charlesلاعب وسط مباراة واحدة 13 Steffon Abrahamلاعب وسط مباراتان 14 Jamie Kabuusuلاعب وسط 17 Keishean Francoisلاعب وسط مباراة واحدة · هدف واحد 18
المهاجمون
7 Darius Johnsonمهاجم 4 مباريات · هدفان 9 Joshua Isaacمهاجم مباراتان · هدف واحد 9
| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayden Harrack | 4 | 360 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6٫5 |
| Shavon John-Brown | 4 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫3 |
| Jermaine Francis | 4 | 342 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7٫1 |
| Darius Johnson | 4 | 300 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6٫8 |
| Myles Hippolyte | 3 | 244 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Jason Belfon | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Chad Phillip | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7٫6 |
| Aaron Pierre | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫9 |
| Roman Charles-Cook | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7٫2 |
| Omar Beckles | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫1 |
| Lucas Akins | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Kane Vincent-Young | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7٫0 |
| Kwazim Theodore | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Josh Gabriel | 2 | 164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫2 |
| Regan Charles-Cook | 2 | 149 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8٫5 |
| Parish Muirhead | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Benjamin Ettienne | 2 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫6 |
| Keishon Clarke | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Keishean Francois | 1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8٫1 |
| Jamal Charles | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Joshua Isaac | 2 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7٫4 |
| Saydrel Lewis | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫7 |
| Zade Douglas | 2 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫9 |
| Ethan Telesford | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Steffon Abraham | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Brady Charles | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Vijay Valcin | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Kimron Marshall | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Trevon Williams | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.