ماليزيا
ماليزيا
14تصفيات كأس العالم
10النقاط
3-1-2ف-ت-خ
آخر النتائجفخختف
الترتيب · تصفيات كأس العالم · 2026 2-1 الاتحاد الآسيوي
| 12 | 6 | 11 | |
| 13 | 6 | 11 | |
| 14 | 6 | 10 | |
| 15 | 6 | 10 | |
| 16 | 6 | 9 |
حراس المرمى
1AG Azri Ghaniحارس مرمى 2 مباراة 16SI Sikh Izhan Nazrelحارس مرمى 16SH Syihan Hazmiحارس مرمى 4 مباراة 23KA Kalamullah Al-Hafizحارس مرمى 23SH Suhaimi Husinحارس مرمى DL Damien Limحارس مرمىالمدافعون
2MD Matthew Daviesمدافع 4 مباراة 2SN Sharul Nazeemمدافع 3SS Shahrul Saadمدافع 3 مباراة 4DT Daniel Tingمدافع 4 مباراة 5AR Adib Ra’opمدافع 2 مباراة · 1 هدف 5AA Azam Azmiمدافع 2 مباراة 5FB Feroz Baharudinمدافع 5SS Syahmi Safariمدافع 6DT Dominic Tanمدافع 5 مباراة 13HH Harith Haiqalمدافع 13SM Safwan Mazlanمدافع 2 مباراة 14SK Syamer Kuttyمدافع 1 مباراة 15
لاعبو الوسط
8SW Stuart Wilkinلاعب وسط 5 مباراة 9SA Sergio Agueroلاعب وسط 1 مباراة 10E Endrickلاعب وسط 6 مباراة 12ES Engku Shakirلاعب وسط 1 مباراة 12ZY Zhafri Yahyaلاعب وسط 13MA Mukhairi Ajmalلاعب وسط 15NL Nooa Laineلاعب وسط 2 مباراة 17PJ Paulo Josueلاعب وسط 6 مباراة · 1 هدف 18BG Brendan Ganلاعب وسط 4 مباراة 20AF Afiq Fazailلاعب وسط 1 مباراة AA Azam Azihلاعب وسط HW Hong Wanلاعب وسطالمهاجمون
7FH Faisal Halimمهاجم 4 مباراة · 1 هدف 7HR Haqimi Rosliمهاجم 2 مباراة 9DL Darren Lokمهاجم 4 مباراة · 1 هدف 11SR Safawi Rasidمهاجم 2 مباراة · 1 هدف 12AA Arif Aimanمهاجم 4 مباراة 13MS Mohamadou Sumarehمهاجم 1 مباراة 19AR Akhyar Rashidمهاجم 6 مباراة 20RM Romel Moralesمهاجم 2 مباراة NS Nur Shamie Iszuanمهاجم| اللاعب | م | دق | أهداف | تمريرات | التقييم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dion Cools | 6 | 540 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6٫5 |
| La’Vere Corbin-Ong | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Dominic Tan | 5 | 423 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5٫4 |
| Stuart Wilkin | 5 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Syihan Hazmi | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫7 |
| Arif Aiman | 4 | 360 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6٫6 |
| Faisal Halim | 4 | 337 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Matthew Davies | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫1 |
| Paulo Josue | 6 | 297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6٫3 |
| Endrick | 6 | 291 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Akhyar Rashid | 6 | 287 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Brendan Gan | 4 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫6 |
| Azri Ghani | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7٫2 |
| Nooa Laine | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6٫2 |
| Romel Morales | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Safwan Mazlan | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Daniel Ting | 4 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Shahrul Saad | 3 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫4 |
| Darren Lok | 4 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6٫2 |
| Junior Eldstal | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7٫5 |
| Safawi Rasid | 2 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7٫0 |
| Afiq Fazail | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
| Azam Azmi | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫5 |
| Syamer Kutty | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5٫8 |
| Sergio Aguero | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7٫7 |
| Adib Ra’op | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7٫2 |
| Haqimi Rosli | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫4 |
| Engku Shakir | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Mohamadou Sumareh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫8 |
| Declan Lambert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6٫0 |
المس عنوان العمود للترتيب.